Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat ketidaklayakan hunian dan kualitas fisik bangunan dalam suatu permukiman.

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl. Wolter Monginsidi, Passo, Kec. Baguala, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | dinasperkim.malukuprov.go.id |
| : | dpkp@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | Kode | Kabupaten/Kota | Luas Kumuh | RTLH Dalam Kawasan Kumuh |
|---|
| 2023 | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 201,04 | 1.138 |
| 2023 | 81.02 | KABUPATEN MALUKU TENGGARA | 37,76 | 6.236 |
| 2023 | 81.03 | KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR | 15.951 | 144 |
| 2023 | 81.04 | KABUPATEN BURU | 470,34 | 273 |
| 2023 | 81.05 | KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR | 29,71 | 3.441 |
| 2023 | 81.06 | KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT | 44,57 | 5.099 |
| 2023 | 81.07 | KABUPATEN KEPULAUAN ARU | 277,07 | 1.021 |
| 2023 | 81.08 | KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA | - | 655 |
| 2023 | 81.09 | KABUPATEN BURU SELATAN | 105,97 | - |
| 2023 | 81.71 | KOTA AMBON | 286 | 838 |
| 2023 | 81.72 | KOTA TUAL | 133,08 | 519 |
| 2023 | 81.0 | MALUKU | 1.585,54 | 19.364 |
