Indikator ini digunakan untuk mengukur cakupan kinerja penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana serta keberhasilan relokasi hunian oleh pemerintah.

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl. Wolter Monginsidi, Passo, Kec. Baguala, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | dinasperkim.malukuprov.go.id |
| : | dpkp@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | Kode | Kabupaten/Kota | Kriteria Kerusakan - Ringan | Kriteria Kerusakan - Sedang | Kriteria Kerusakan - Berat | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | - | - | - | 0 |
| 2023 | 81.02 | KABUPATEN MALUKU TENGGARA | - | - | - | 0 |
| 2023 | 81.03 | KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR | 319 | 322 | 56 | 697 |
| 2023 | 81.04 | KABUPATEN BURU | - | - | - | 0 |
| 2023 | 81.05 | KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR | - | - | - | 0 |
| 2023 | 81.06 | KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT | - | - | - | 0 |
| 2023 | 81.07 | KABUPATEN KEPULAUAN ARU | - | - | - | 0 |
| 2023 | 81.08 | KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA | 156 | 30 | 11 | 197 |
| 2023 | 81.09 | KABUPATEN BURU SELATAN | - | - | - | 0 |
| 2023 | 81.71 | KOTA AMBON | - | - | - | 0 |
| 2023 | 81.72 | KOTA TUAL | - | - | - | 0 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 475 | 352 | 67 | 894 |
