IKLH digunakan sebagai indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan dasar pengambilan kebijakan, yang mencakup kualitas air, air laut, udara, dan tutupan lahan

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jalan Pengeringan Pantai, Kel Waihaong, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | https://dlhpromal.malukuprov.go.id/ |
| : | dlhpromal@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | KODE | WILAYAH | REALISASI |
|---|---|---|---|
| 2025 | 81.04 | Buru | 52,05 |
| 2025 | 81.09 | Buru Selatan | 54,23 |
| 2025 | 81.07 | Kepulauan Aru | 54,42 |
| 2025 | 81.08 | Maluku Barat Daya | 76,91 |
| 2025 | 81.01 | Maluku Tengah | 80,45 |
| 2025 | 81.02 | Maluku Tenggara | 51,25 |
| 2025 | 81.06 | Seram Bagian Barat | 79,82 |
| 2025 | 81.05 | Seram Bagian Timur | 56,7 |
| 2025 | 81.71 | Kota Ambon | 73,25 |
| 2025 | 81.72 | Kota Tual | 50,19 |
| 2025 | 81.03 | Kepulauan Tanimbar | 80,54 |
| 2024 | 81.04 | Buru | 76,27 |
| 2024 | 81.09 | Buru Selatan | 83,62 |
| 2024 | 81.07 | Kepulauan Aru | 59,22 |
| 2024 | 81.08 | Maluku Barat Daya | 75,45 |
| 2024 | 81.01 | Maluku Tengah | 80,24 |
| 2024 | 81.02 | Maluku Tenggara | 74,99 |
| 2024 | 81.06 | Seram Bagian Barat | 72,22 |
| 2024 | 81.05 | Seram Bagian Timur | 82,52 |
| 2024 | 81.71 | Kota Ambon | 71,24 |
| 2024 | 81.72 | Kota Tual | 70,56 |
| 2024 | 81.03 | Kepulauan Tanimbar | 77,7 |
| 2023 | 81.04 | Buru | 54,45 |
| 2023 | 81.09 | Buru Selatan | 83,14 |
| 2023 | 81.07 | Kepulauan Aru | 57,61 |
| 2023 | 81.08 | Maluku Barat Daya | 76,71 |
| 2023 | 81.01 | Maluku Tengah | 77,33 |
| 2023 | 81.02 | Maluku Tenggara | 74,13 |
| 2023 | 81.06 | Seram Bagian Barat | 75,12 |
| 2023 | 81.05 | Seram Bagian Timur | 82,02 |
| 2023 | 81.71 | Kota Ambon | 70,77 |
| 2023 | 81.72 | Kota Tual | 70,89 |
| 2023 | 81.03 | Kepulauan Tanimbar | 81,29 |
| 2022 | 81.04 | Buru | 53,9 |
| 2022 | 81.09 | Buru Selatan | 55,35 |
| 2022 | 81.07 | Kepulauan Aru | 58,64 |
| 2022 | 81.08 | Maluku Barat Daya | 55,03 |
| 2022 | 81.01 | Maluku Tengah | 75,02 |
| 2022 | 81.02 | Maluku Tenggara | 51,83 |
| 2022 | 81.06 | Seram Bagian Barat | 74,22 |
| 2022 | 81.05 | Seram Bagian Timur | 58,76 |
| 2022 | 81.71 | Kota Ambon | 68,41 |
| 2022 | 81.72 | Kota Tual | 52,25 |
| 2022 | 81.03 | Kepulauan Tanimbar | 80,77 |
| 2021 | 81.04 | Buru | 53,52 |
| 2021 | 81.09 | Buru Selatan | 54,59 |
| 2021 | 81.07 | Kepulauan Aru | 56,83 |
| 2021 | 81.08 | Maluku Barat Daya | 55,5 |
| 2021 | 81.01 | Maluku Tengah | 76,28 |
| 2021 | 81.02 | Maluku Tenggara | 51,61 |
| 2021 | 81.06 | Seram Bagian Barat | 77,41 |
| 2021 | 81.05 | Seram Bagian Timur | 59,27 |
| 2021 | 81.71 | Kota Ambon | 67,18 |
| 2021 | 81.72 | Kota Tual | 52,27 |
| 2021 | 81.03 | Kepulauan Tanimbar | 79,98 |
