Indeks Kualitas Air (IKA) adalah indikator komposit yang menggambarkan kondisi mutu air suatu wilayah berdasarkan hasil pemantauan parameter fisik, kimia, dan biologi dibandingkan dengan standar baku mutu.

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jalan Pengeringan Pantai, Kel Waihaong, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | https://dlhpromal.malukuprov.go.id/ |
| : | dlhpromal@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | KODE | WILAYAH | REALISASI |
|---|---|---|---|
| 2025 | 81.04 | Buru | 0 |
| 2025 | 81.09 | Buru Selatan | 0 |
| 2025 | 81.07 | Kepulauan Aru | 0 |
| 2025 | 81.08 | Maluku Barat Daya | 66,79 |
| 2025 | 81.01 | Maluku Tengah | 68,94 |
| 2025 | 81.02 | Maluku Tenggara | 0 |
| 2025 | 81.06 | Seram Bagian Barat | 70,65 |
| 2025 | 81.05 | Seram Bagian Timur | 0 |
| 2025 | 81.71 | Kota Ambon | 69,1 |
| 2025 | 81.72 | Kota Tual | 0 |
| 2025 | 81.03 | Kepulauan Tanimbar | 73,24 |
| 2024 | 81.04 | Buru | 56,67 |
| 2024 | 81.09 | Buru Selatan | 66,67 |
| 2024 | 81.07 | Kepulauan Aru | 0 |
| 2024 | 81.08 | Maluku Barat Daya | 50 |
| 2024 | 81.01 | Maluku Tengah | 58,89 |
| 2024 | 81.02 | Maluku Tenggara | 60 |
| 2024 | 81.06 | Seram Bagian Barat | 52,22 |
| 2024 | 81.05 | Seram Bagian Timur | 60 |
| 2024 | 81.71 | Kota Ambon | 59,44 |
| 2024 | 81.72 | Kota Tual | 50 |
| 2024 | 81.03 | Kepulauan Tanimbar | 55,71 |
| 2023 | 81.04 | Buru | 0 |
| 2023 | 81.09 | Buru Selatan | 70 |
| 2023 | 81.07 | Kepulauan Aru | 0 |
| 2023 | 81.08 | Maluku Barat Daya | 55 |
| 2023 | 81.01 | Maluku Tengah | 54,85 |
| 2023 | 81.02 | Maluku Tenggara | 56,67 |
| 2023 | 81.06 | Seram Bagian Barat | 50,49 |
| 2023 | 81.05 | Seram Bagian Timur | 60 |
| 2023 | 81.71 | Kota Ambon | 60 |
| 2023 | 81.72 | Kota Tual | 50 |
| 2023 | 81.03 | Kepulauan Tanimbar | 57,62 |
| 2022 | 81.04 | Buru | 0 |
| 2022 | 81.09 | Buru Selatan | 0 |
| 2022 | 81.07 | Kepulauan Aru | 0 |
| 2022 | 81.08 | Maluku Barat Daya | 0 |
| 2022 | 81.01 | Maluku Tengah | 50,59 |
| 2022 | 81.02 | Maluku Tenggara | 0 |
| 2022 | 81.06 | Seram Bagian Barat | 48,29 |
| 2022 | 81.05 | Seram Bagian Timur | 0 |
| 2022 | 81.71 | Kota Ambon | 55 |
| 2022 | 81.72 | Kota Tual | 0 |
| 2022 | 81.03 | Kepulauan Tanimbar | 57,78 |
| 2021 | 81.04 | Buru | 0 |
| 2021 | 81.09 | Buru Selatan | 0 |
| 2021 | 81.07 | Kepulauan Aru | 0 |
| 2021 | 81.08 | Maluku Barat Daya | 0 |
| 2021 | 81.01 | Maluku Tengah | 55,56 |
| 2021 | 81.02 | Maluku Tenggara | 0 |
| 2021 | 81.06 | Seram Bagian Barat | 55,56 |
| 2021 | 81.05 | Seram Bagian Timur | 0 |
| 2021 | 81.71 | Kota Ambon | 53,89 |
| 2021 | 81.72 | Kota Tual | 0 |
| 2021 | 81.03 | Kepulauan Tanimbar | 55 |
