IKU digunakan oleh Pemerintah Daerah, untuk memantau kesehatan udara dan dampaknya terhadap kesehatan manusia

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jalan Pengeringan Pantai, Kel Waihaong, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | https://dlhpromal.malukuprov.go.id/ |
| : | dlhpromal@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | KODE | WILAYAH | REALISASI |
|---|---|---|---|
| 2025 | 81.04 | Buru | 86,05 |
| 2025 | 81.09 | Buru Selatan | 86,04 |
| 2025 | 81.07 | Kepulauan Aru | 81 |
| 2025 | 81.08 | Maluku Barat Daya | 82,07 |
| 2025 | 81.01 | Maluku Tengah | 85,82 |
| 2025 | 81.02 | Maluku Tenggara | 83,74 |
| 2025 | 81.06 | Seram Bagian Barat | 84,05 |
| 2025 | 81.05 | Seram Bagian Timur | 86,88 |
| 2025 | 81.71 | Kota Ambon | 81,46 |
| 2025 | 81.72 | Kota Tual | 85,13 |
| 2025 | 81.03 | Kepulauan Tanimbar | 84,18 |
| 2024 | 81.04 | Buru | 91,03 |
| 2024 | 81.09 | Buru Selatan | 94,91 |
| 2024 | 81.07 | Kepulauan Aru | 92,16 |
| 2024 | 81.08 | Maluku Barat Daya | 94,36 |
| 2024 | 81.01 | Maluku Tengah | 95,51 |
| 2024 | 81.02 | Maluku Tenggara | 93,39 |
| 2024 | 81.06 | Seram Bagian Barat | 83,72 |
| 2024 | 81.05 | Seram Bagian Timur | 93,98 |
| 2024 | 81.71 | Kota Ambon | 91,01 |
| 2024 | 81.72 | Kota Tual | 94,23 |
| 2024 | 81.03 | Kepulauan Tanimbar | 92,32 |
| 2023 | 81.04 | Buru | 89,77 |
| 2023 | 81.09 | Buru Selatan | 90,86 |
| 2023 | 81.07 | Kepulauan Aru | 88,17 |
| 2023 | 81.08 | Maluku Barat Daya | 92,78 |
| 2023 | 81.01 | Maluku Tengah | 92,03 |
| 2023 | 81.02 | Maluku Tenggara | 94,23 |
| 2023 | 81.06 | Seram Bagian Barat | 92,57 |
| 2023 | 81.05 | Seram Bagian Timur | 92,74 |
| 2023 | 81.71 | Kota Ambon | 89,18 |
| 2023 | 81.72 | Kota Tual | 95,47 |
| 2023 | 81.03 | Kepulauan Tanimbar | 99,37 |
| 2022 | 81.04 | Buru | 88,44 |
| 2022 | 81.09 | Buru Selatan | 87,6 |
| 2022 | 81.07 | Kepulauan Aru | 90,72 |
| 2022 | 81.08 | Maluku Barat Daya | 90,93 |
| 2022 | 81.01 | Maluku Tengah | 90,03 |
| 2022 | 81.02 | Maluku Tenggara | 92,52 |
| 2022 | 81.06 | Seram Bagian Barat | 92,32 |
| 2022 | 81.05 | Seram Bagian Timur | 91,02 |
| 2022 | 81.71 | Kota Ambon | 88,06 |
| 2022 | 81.72 | Kota Tual | 96,32 |
| 2022 | 81.03 | Kepulauan Tanimbar | 98,07 |
| 2021 | 81.04 | Buru | 87,5 |
| 2021 | 81.09 | Buru Selatan | 85,73 |
| 2021 | 81.07 | Kepulauan Aru | 85,81 |
| 2021 | 81.08 | Maluku Barat Daya | 92,1 |
| 2021 | 81.01 | Maluku Tengah | 88,53 |
| 2021 | 81.02 | Maluku Tenggara | 91,98 |
| 2021 | 81.06 | Seram Bagian Barat | 93,45 |
| 2021 | 81.05 | Seram Bagian Timur | 91,45 |
| 2021 | 81.71 | Kota Ambon | 86,06 |
| 2021 | 81.72 | Kota Tual | 96,38 |
| 2021 | 81.03 | Kepulauan Tanimbar | 98,7 |
