Angka kematian bayi (Infant Mortality Rate) merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat karena dapat menggambarkan kesehatan penduduk secara umum. Angka ini sangat sensitif terhadap perubahan tingkat kesehatan dan kesejahteraan. Angka kematian bayi tersebut dapat didefenisikan sebagai kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun.

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Kel Amantelu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | dinkes.malukuprov.go.id |
| : | dinkes@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | KODE | WILAYAH | JUMLAH KEMATIAN BAYI | JUMLAH KELAHIRAN HIDUP | ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81.01 | MALUKU TENGAH | 17 | - | - |
| 2025 | 81.02 | KAB. MALUKU TENGGARA | 20 | - | - |
| 2025 | 81.03 | KAB. MALUKU TENGGARA BARAT | 5 | - | - |
| 2025 | 81.04 | KAB. BURU | 27 | - | - |
| 2025 | 81.05 | KAB. SERAM BAGIAN TIMUR | 28 | - | - |
| 2025 | 81.06 | KAB. SERAM BAGIAN BARAT | 14 | - | - |
| 2025 | 81.07 | KAB. KEPULAUAN ARU | 17 | - | - |
| 2025 | 81.08 | KAB. MALUKU BARAT DAYA | 16 | - | - |
| 2025 | 81.09 | KAB. BURU SELATAN | 15 | - | - |
| 2025 | 81.71 | KOTA AMBON | 48 | - | - |
| 2025 | 81.72 | KOTA TUAL | 5 | - | - |
| 2025 | 81 | MALUKU | 212 | 35.247 | 6,0147 |
| 2024 | 81.01 | MALUKU TENGAH | 31 | 6.072 | 5,1054 |
| 2024 | 81.02 | KAB. MALUKU TENGGARA | 22 | 2.347 | 9,3737 |
| 2024 | 81.03 | KAB. MALUKU TENGGARA BARAT | 2 | 2.620 | 0,7634 |
| 2024 | 81.04 | KAB. BURU | 27 | 2.303 | 11,7238 |
| 2024 | 81.05 | KAB. SERAM BAGIAN TIMUR | 8 | 637 | 12,5589 |
| 2024 | 81.06 | KAB. SERAM BAGIAN BARAT | 16 | 3.172 | 5,0441 |
| 2024 | 81.07 | KAB. KEPULAUAN ARU | 5 | 1.903 | 2,6274 |
| 2024 | 81.08 | KAB. MALUKU BARAT DAYA | 21 | 1.533 | 13,6986 |
| 2024 | 81.09 | KAB. BURU SELATAN | 11 | 1.021 | 10,7738 |
| 2024 | 81.71 | KOTA AMBON | 24 | 4.950 | 4,8485 |
| 2024 | 81.72 | KOTA TUAL | 13 | 976 | 13,3197 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 180 | 27.534 | 6,5374 |
