Angka Kematian Balita adalah Angka yang menggambarkan banyaknya kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu. Dengan melakukan pendataan jumlah kejadian gizi kurang dan gizi buruk pada balita dapat mendukung upaya penanggulangan dan pencegahan kasus gizi buruk dan gizi kurang untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Kel Amantelu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | dinkes.malukuprov.go.id |
| : | dinkes@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | KODE | WILAYAH | JUMLAH KEMATIAN BALITA | JUMLAH KELAHIRAN HIDUP | ANGKA KEMATIAN BALITA (AKABA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 81.01 | MALUKU TENGAH | 34 | 6.072 | 5,5995 |
| 2024 | 81.02 | KAB. MALUKU TENGGARA | 26 | 2.347 | 11,078 |
| 2024 | 81.03 | KAB. MALUKU TENGGARA BARAT | 2 | 2.620 | 0,7634 |
| 2024 | 81.04 | KAB. BURU | 30 | 2.303 | 13,0265 |
| 2024 | 81.05 | KAB. SERAM BAGIAN TIMUR | 8 | 637 | 12,5589 |
| 2024 | 81.06 | KAB. SERAM BAGIAN BARAT | 16 | 3.172 | 5,0441 |
| 2024 | 81.07 | KAB. KEPULAUAN ARU | 7 | 1.903 | 3,6784 |
| 2024 | 81.08 | KAB. MALUKU BARAT DAYA | 25 | 1.533 | 16,3079 |
| 2024 | 81.09 | KAB. BURU SELATAN | 13 | 1.021 | 12,7326 |
| 2024 | 81.71 | KOTA AMBON | 26 | 4.950 | 5,2525 |
| 2024 | 81.72 | KOTA TUAL | 16 | 976 | 16,3934 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 203 | 27.534 | 7,3727 |
