Angka kematian neonatal adalah ukuran kematian bayi yang terjadi dalam 27 hari pertama kehidupannya. Dengan melakukan monitoring Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi dapat merefleksikan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan ibu dan anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya.

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Kel Amantelu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | dinkes.malukuprov.go.id |
| : | dinkes@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | KODE | WILAYAH | JUMLAH KEMATIAN NEONATUS | JUMLAH KELAHIRAN HIDUP | ANGKA KEMATIAN NEONATAL (AKN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 81.01 | MALUKU TENGAH | 0 | 6.072 | 0 |
| 2024 | 81.02 | KAB. MALUKU TENGGARA | 15 | 2.347 | 6,3911 |
| 2024 | 81.03 | KAB. MALUKU TENGGARA BARAT | 1 | 2.620 | 0,3817 |
| 2024 | 81.04 | KAB. BURU | 21 | 2.303 | 9,1185 |
| 2024 | 81.05 | KAB. SERAM BAGIAN TIMUR | 6 | 637 | 9,4192 |
| 2024 | 81.06 | KAB. SERAM BAGIAN BARAT | 13 | 3.172 | 4,0984 |
| 2024 | 81.07 | KAB. KEPULAUAN ARU | 4 | 1.903 | 2,1019 |
| 2024 | 81.08 | KAB. MALUKU BARAT DAYA | 16 | 1.533 | 10,4371 |
| 2024 | 81.09 | KAB. BURU SELATAN | 7 | 1.021 | 6,856 |
| 2024 | 81.71 | KOTA AMBON | 22 | 4.950 | 4,4444 |
| 2024 | 81.72 | KOTA TUAL | 9 | 976 | 9,2213 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 114 | 27.534 | 4,1403 |
