Angka kematian ibu merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang secara langsung digunakan untuk memonitor kematian terkait dengan kehamilan, persalinan, dan nifas. AKI dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk status kesehatan secara umum, pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan pelayanan kesehatan selama kehamilan dan melahirkan. Dengan melakukan monitoring Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi dapat merefleksikan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan ibu dan anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya.

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Kel Amantelu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | dinkes.malukuprov.go.id |
| : | dinkes@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | KODE | WILAYAH | JUMLAH KEMATIAN IBU | KELAHIRAN HIDUP | ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 81.01 | MALUKU TENGAH | 15 | 6.072 | 214 |
| 2024 | 81.02 | KAB. MALUKU TENGGARA | 3 | 2.347 | 127 |
| 2024 | 81.03 | KAB. MALUKU TENGGARA BARAT | 3 | 2.620 | 76 |
| 2024 | 81.04 | KAB. BURU | 14 | 2.303 | 607 |
| 2024 | 81.05 | KAB. SERAM BAGIAN TIMUR | 2 | 637 | 313 |
| 2024 | 81.06 | KAB. SERAM BAGIAN BARAT | 9 | 3.172 | 283 |
| 2024 | 81.07 | KAB. KEPULAUAN ARU | 10 | 1.903 | 315 |
| 2024 | 81.08 | KAB. MALUKU BARAT DAYA | 6 | 1.533 | 391 |
| 2024 | 81.09 | KAB. BURU SELATAN | 5 | 1.021 | 489 |
| 2024 | 81.71 | KOTA AMBON | 5 | 4.950 | 101 |
| 2024 | 81.72 | KOTA TUAL | 3 | 976 | 307 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 75 | 27.534 | 272,3905 |
