Imunisasi merupakan upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Bayi merupakan salah satu kelompok rentan yang berisiko tinggi untuk tertular penyakit. Sebelum berusia satu tahun seorang anak harus mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap sebagai bentuk perlindungan dirinya terhadap Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I).

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Kel Amantelu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | dinkes.malukuprov.go.id |
| : | dinkes@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | Kode | KABUPATEN/KOTA | JUMLAH IMUNISASI DASAR LENGKAP (L) | PERSENTASE IMUNISASI DASAR LENGKAP (L) | JUMLAH IMUNISASI DASAR LENGKAP (P) | PERSENTASE IMUNISASI DASAR LENGKAP (P) | JUMLAH IMUNISASI DASAR LENGKAP (L + P) | PERSENTASE IMUNISASI DASAR LENGKAP (L + P) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 81.01 | Maluku Tengah | 3.013 | 93,0225 | 3.032 | 93,8119 | 6.045 | 93,4172 |
| 2024 | 81.02 | Maluku Tenggara | 1.025 | 80,7723 | 978 | 82,3926 | 2.003 | 81,5824 |
| 2024 | 81.03 | Maluku Tenggara Barat | 836 | 67,4738 | 851 | 67,7548 | 1.687 | 67,6143 |
| 2024 | 81.04 | Buru | 611 | 50,3295 | 609 | 41,0654 | 1.220 | 45,6974 |
| 2024 | 81.05 | Seram Bagian Timur | 556 | 47,9724 | 554 | 48,8967 | 1.110 | 48,4346 |
| 2024 | 81.06 | Seram Bagian Barat | 1.427 | 83,646 | 1.288 | 76,3938 | 2.715 | 80,0199 |
| 2024 | 81.07 | Kepulauan Aru | 425 | 39,1705 | 415 | 40,1354 | 840 | 39,653 |
| 2024 | 81.08 | Maluku Barat Daya | 586 | 74,7449 | 588 | 78,6096 | 1.174 | 76,6773 |
| 2024 | 81.09 | Buru Selatan | 710 | 71,1423 | 704 | 79,4582 | 1.414 | 75,3003 |
| 2024 | 81.71 | Kota Ambon | 2.412 | 73,4918 | 2.416 | 75,0311 | 4.828 | 74,2614 |
| 2024 | 81.72 | Kota Tual | 513 | 92,7667 | 535 | 74,4089 | 1.048 | 83,5878 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 12.114 | 73,2938 | 11.970 | 72,178 | 24.084 | 66,1 |
