Gizi merupakan faktor penting yang bertujuan untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Berbagai penelitian yang telah dilakukan mengungkapkan bahwa kekurangan gizi terutama pada usia dini akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak yang kekurangan gizi akan bertubuh kurus, kecil dan pendek. Hal ini juga akan berdampak pada rendahnya kemampuan kognitif dan intelektual pada anak serta berpengaruh terhadap produktifitas anak kedepan. Stunting menjadi penting untuk diintervensi bahkan mendapat prioritas Presiden dikarenakan dampaknya bagi kesehatan dan perekonomian suatu bangsa, disamping masalah gizi lainnya. Namun stunting dan masalah gizi yang lain pun dapat dicegah melalui 1000 Hari Pertama Kehidupan dengan memastikan seorang anak tersebut mendapatkan gizi dan kesehatan yang baik. Upaya percepatan penurunan stunting dengan intervensi sensitif harus ditingkatkan kualitas dan efektifitasnya sedangkan intervensi spesifik harus semakin dipertajam. Untuk meningkatkan efektifitas dan ketajaman berbagai bentuk intervensi diatas, maka diperlukan data dan informasi yang akurat tepat yang diperoleh dari suatu proses surveilens gizi. Surveilens Gizi merupakan suatu pengamatan terus menerus masalah ataupun program gizi, yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis dan pengkajian data serta penyebarluasan informasi untuk pengambilan tindakan sebagai respons segera. Dalam perkembangannya, system surveilens gizi kemudian dikembangkan dengan berbasis teknologi informasi. Apabila surveilens gizi ini dilakukan dengan teratur, terus menerus maka masalah gizi dapat lebih cepat dideteksi sehingga upaya penanggulangan dapat dilakukan lebih dini dan dampak yang lebih buruk dapat dicegah

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Kel Amantelu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | dinkes.malukuprov.go.id |
| : | dinkes@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | Kode | Kabupaten/ Kota | Jumlah Balita 0 - 59 Bulan | Jumlah Balita 0 - 59 Bulan (yang di ukur panjang badan dan tinggi badan) | Jumlah Balita 0 - 59 Bulan (Panjang badan dan tinggi badan -3SD sampai dengan <-2 SD) | Jumlah Balita 0 - 59 Bulan (Panjang badan dan tinggi badan <-3SD ) | Total Balita Pendek & sangat Pendek | Balita Pendek & sangat Pendek (%) | PREVALENSI Balita STUNTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 81 | MALUKU | 142.234 | 127.197 | 6.649 | 2.185 | 8.834 | 7 | 29,5 |
| 2024 | 81.72 | Kota Tual | 5.113 | 4.173 | 211 | 50 | 261 | 6,3 | 28,1 |
| 2024 | 81.71 | Kota Ambon | 22.991 | 20.040 | 330 | 127 | 457 | 2,3 | 27 |
| 2024 | 81.09 | Kab Buru Selatan | 7.593 | 6.793 | 229 | 56 | 285 | 4,2 | 25,4 |
| 2024 | 81.08 | Kab Maluku Barat Daya | 8.573 | 8.074 | 552 | 165 | 717 | 8,9 | 37,6 |
| 2024 | 81.07 | Kab. Kep.Aru | 8.993 | 8.993 | 1.056 | 352 | 1.408 | 15,7 | 33,8 |
| 2024 | 81.06 | Kab Seram Bagian Barat | 16.593 | 14.840 | 1.833 | 662 | 2.495 | 16,8 | 35 |
| 2024 | 81.05 | Kab Seram Bagian Timur | 11.261 | 8.236 | 203 | 104 | 307 | 3,7 | 23,7 |
| 2024 | 81.04 | Kab Buru | 11.372 | 10.530 | 226 | 46 | 272 | 2,6 | 39,7 |
| 2024 | 81.03 | Kab Kepulauan Tanimbar | 10.344 | 9.429 | 267 | 92 | 359 | 3,8 | 19,7 |
| 2024 | 81.02 | Kab. Maluku Tenggara | 7.467 | 7.050 | 895 | 212 | 1.107 | 15,7 | 25,2 |
| 2024 | 81.01 | Kab. Maluku Tengah | 31.934 | 29.039 | 847 | 319 | 1.166 | 4 | 28,4 |
