Latar Belakang : a. Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 Pasal 59 sampai 61 Tentang Pelayana Kesehatan Tradisional b. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional c. Permenkes Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan d. Permenkes Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional e. Permenkes Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional Melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan TOGA dan Akupresur f. Permenkes Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris g. Permenkes Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi Maksud : a. Melihat jalannyan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupresur dan ASMAN TOGA di Kabupaten/Kota b. Diperolehnya data, masukan dan berbagai kendala tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional di Kabupaten/Kota

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Kel Amantelu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | dinkes.malukuprov.go.id |
| : | dinkes@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | KODE | KABUPATEN/KOTA | JUMLAH PUSKESMAS | JUMLAH PUSKESMAS YANG MELAKUKAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL | CAKUPAN (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 81.01 | Maluku Tengah | 37 | 14 | 37,8378 |
| 2024 | 81.02 | Maluku Tenggara | 21 | 5 | 23,8095 |
| 2024 | 81.03 | Kepulauan Tanimbar | 14 | 7 | 50 |
| 2024 | 81.04 | Buru | 13 | 7 | 53,8462 |
| 2024 | 81.05 | Seram Bagian Timur | 22 | 2 | 9,0909 |
| 2024 | 81.06 | Seram Bagian Barat | 22 | 0 | 0 |
| 2024 | 81.07 | Kepulauan Aru | 30 | 1 | 3,3333 |
| 2024 | 81.08 | Maluku Barat Daya | 32 | 10 | 31,25 |
| 2024 | 81.09 | Buru Selatan | 13 | 2 | 15,3846 |
| 2024 | 81.71 | Kota Ambon | 22 | 22 | 100 |
| 2024 | 81.72 | Kota Tual | 15 | 1 | 6,6667 |
| 2024 | 81 | Maluku | 191 | 46 | 24,0838 |
