Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) atau yang biasa disebut dengan Early Warning Alert Response and System (EWARS) adalah sebuah sistem yang berfungsi dalam mendeteksi adanya ancaman indikasi KLB penyakit menular yang dilaporkan secara mingguan dengan berbasis komputer, yang dapat menampilkan alert atau sinyal peringatan dini adanya peningkatan kasus penyakit melebihi nilai ambang batas di suatu wilayah, dan Alert atau sinyal peringatan dini yang muncul pada sistem bukan berarti sudah terjadi KLB tetapi merupakan pra-KLB yang mengharuskanpetugas untuk melakukan respon cepat agar tidak terjadi KLB Kita ketahui bersama bahwa sistem kewaspadaan dini dan respons perannya sangat penting dalam mendeteksi adanya ancaman penyakit potensial KLB/ wabah di negara kita baik tingkat nasional, kabupaten dan puskesmas. Bila ancaman penyakit dapat dideteksi secara dini maka kita akan dapat mencegah potensial KLB menjadi besar dengan melakukan respon dan intervensi yang cepat dan akurat. Selain itu SKDR juga bermanfaat untuk mengevaluasi kegiatan program pencegahan dan pengendalian penyakit. Bila penyakit potensial KLB semakin meningkat dan KLB suatu penyakit juga bertambah maka ini merupakan suatu indikasi bahwa program pencegahan dan pengendalian penyakit menular potensial KLB belum berjalan optimal.

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Kel Amantelu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | dinkes.malukuprov.go.id |
| : | dinkes@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | KODE | KABUPATEN/KOTA | KETEPATAN * (%) TARGET NASIONAL 80% | KELENGKAPAN * (%) TARGET NASIONAL 90% | JUMLAH ALERT YANG DITERIMA | JUMLAH ALERT YANG DIRESPON DALAM 24 JAM | PERSENTASE ALERT YANG DIRESPON (TARGET NASIONAL >80%) * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 81.01 | KAB. MALUKU TENGAH | 13 | 7 | 236 | 218 | 92,3729 |
| 2024 | 81.02 | KAB. MALUKU TENGGARA | 13 | 2 | 227 | 227 | 100 |
| 2024 | 81.03 | KAB. KEPULAUAN TANIMBAR | 30 | 1 | 819 | 792 | 96,7033 |
| 2024 | 81.04 | KAB. BURU | 22 | 22 | 74 | 34 | 45,9459 |
| 2024 | 81.05 | KAB. SERAM BAGIAN TIMUR | 21 | 5 | 127 | 101 | 79,5276 |
| 2024 | 81.06 | KAB. SERAM BAGIAN BARAT | 15 | 1 | 54 | 42 | 77,7778 |
| 2024 | 81.07 | KAB. KEPULAUAN ARU | 22 | 0 | 190 | 136 | 71,5789 |
| 2024 | 81.08 | KAB. MALUKU BARAT DAYA | 22 | 2 | 344 | 320 | 93,0233 |
| 2024 | 81.09 | KAB. BURU SELATAN | 37 | 14 | 6 | 2 | 33,3333 |
| 2024 | 81.71 | KOTA AMBON | 14 | 7 | 538 | 510 | 94,7955 |
| 2024 | 81.72 | KOTA TUAL | 32 | 10 | 161 | 114 | 70,8075 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 90,56 | 97,81 | 2.776 | 2.496 | 54,5455 |
