Penyakit tidak menular merupakan penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Untukitu diperlukan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang difokuskan pada deteksidini, upaya promotif dan preventif penyakit tidak menular di masyarakat. Dalam rangka pencegahan dan pengendalian PTM di Indonesia, diperlukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni, baik pengetahuan maupun keterampilan disamping kemampuan dalam memanfaatkan sarana dan prasarana PTM di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif, terintegrasi, dan berkesinambungan. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peran strategis dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif terhadap pengendalian PTM. Upaya efektif dan efisien dibutuhkan sehingga dampak PTM dapat diatasi. Upaya tersebut mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative dan atau paliatif. Upaya tersebut diharapkan dapat dilakukan secara proporsional, untuk upaya promotif dan preventif difokuskan pada pengendalian faktor risiko melalui deteksi dini faktor risiko PTM diikuti dengan tindak lanjut dini bila didapatkan kondisi PTM yang memerlukan tatalaksana lebih lanjut. Pada kondisi PTM yang memerlukan upaya kuratif, rehabilitative dan paliatif diperlukan system kesehatan yang siap baik sarana, prasarana maupun tenaga kesehatan.

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Kel Amantelu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | dinkes.malukuprov.go.id |
| : | dinkes@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | KODE | KABUPATEN/KOTA | JUMLAH PUSKESMAS | JUMLAH PUSKESMAS YANG MELAKUKAN PELAYANAN TERPADU PTM | CAKUPAN (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 81.01 | Kab. Maluku Tengah | 37 | 37 | 100 |
| 2024 | 81.02 | Kab. Maluku Tenggara | 21 | 21 | 100 |
| 2024 | 81.03 | Kab. Kepulauan Tanimbar | 14 | 14 | 100 |
| 2024 | 81.04 | Kab. Seram Bagian Timur | 22 | 22 | 100 |
| 2024 | 81.05 | Kab. Seram Bagian Barat | 22 | 22 | 100 |
| 2024 | 81.06 | Kab. Buru | 13 | 13 | 100 |
| 2024 | 81.07 | Kab. Kepulauan Aru | 30 | 30 | 100 |
| 2024 | 81.08 | Kab. Maluku Barat Daya | 32 | 32 | 100 |
| 2024 | 81.09 | Kab. Buru Selatan | 13 | 13 | 100 |
| 2024 | 81.71 | Kota Ambon | 22 | 22 | 100 |
| 2024 | 81.72 | Kota Tual | 15 | 15 | 100 |
| 2024 | 81 | Maluku | 241 | 241 | 100 |
