Data Rasio Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) digunakan untuk mengukur kapasitas, pemenuhan standar, dan distribusi tenaga medis serta tenaga kesehatan di suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk.

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Kel Amantelu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | dinkes.malukuprov.go.id |
| : | dinkes@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | Kode | KABUPATEN/ KOTA | JUMLAH DOKTER | JUMLAH PENDUDUK | RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 81.01 | KAB. MALUKU TENGAH | 114 | 445.618 | 25,5824 |
| 2024 | 81.02 | KAB. MALUKU TENGGARA | 56 | 127.502 | 43,9209 |
| 2024 | 81.03 | KAB. KEPULAUAN TANIMBAR | 41 | 132.317 | 30,9862 |
| 2024 | 81.04 | KAB. BURU | 34 | 144.124 | 23,5908 |
| 2024 | 81.05 | KAB. SERAM BAGIAN TIMUR | 41 | 149.475 | 27,4293 |
| 2024 | 81.06 | KAB. SERAM BAGIAN BARAT | 28 | 229.622 | 12,194 |
| 2024 | 81.07 | KAB. KEPULAUAN ARU | 50 | 110.930 | 45,0735 |
| 2024 | 81.08 | KAB. MALUKU BARAT DAYA | 35 | 88.571 | 39,5163 |
| 2024 | 81.09 | KAB. BURU SELATAN | 33 | 82.219 | 40,1367 |
| 2024 | 81.71 | KOTA AMBON | 293 | 366.301 | 79,9889 |
| 2024 | 81.72 | KOTA TUAL | 34 | 93.884 | 36,2149 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 759 | 1.970.563 | 38,5169 |
