Data Rasio Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) digunakan untuk mengukur kapasitas, pemenuhan standar, dan distribusi tenaga medis serta tenaga kesehatan di suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk.

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Kel Amantelu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | dinkes.malukuprov.go.id |
| : | dinkes@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | Kode | KABUPATEN/ KOTA | JUMLAH DOKTER GIGI | JUMLAH PENDUDUK | RASIO DOKTER gigi PER SATUAN PENDUDUK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 81.01 | KAB. MALUKU TENGAH | 33 | 445.618 | 7,4054 |
| 2024 | 81.02 | KAB. MALUKU TENGGARA | 2 | 127.502 | 1,5686 |
| 2024 | 81.03 | KAB. KEPULAUAN TANIMBAR | 5 | 132.317 | 3,7788 |
| 2024 | 81.04 | KAB. BURU | 7 | 144.124 | 4,8569 |
| 2024 | 81.05 | KAB. SERAM BAGIAN TIMUR | 9 | 149.475 | 6,0211 |
| 2024 | 81.06 | KAB. SERAM BAGIAN BARAT | 6 | 229.622 | 2,613 |
| 2024 | 81.07 | KAB. KEPULAUAN ARU | 9 | 110.930 | 8,1132 |
| 2024 | 81.08 | KAB. MALUKU BARAT DAYA | 4 | 88.571 | 4,5162 |
| 2024 | 81.09 | KAB. BURU SELATAN | 2 | 82.219 | 2,4325 |
| 2024 | 81.71 | KOTA AMBON | 55 | 366.301 | 15,015 |
| 2024 | 81.72 | KOTA TUAL | 5 | 93.884 | 5,3257 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 137 | 1.970.563 | 6,9523 |
