Data Rasio Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) digunakan untuk mengukur kapasitas, pemenuhan standar, dan distribusi tenaga medis serta tenaga kesehatan di suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk.

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Kel Amantelu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | dinkes.malukuprov.go.id |
| : | dinkes@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | Kode | KABUPATEN/ KOTA | JUMLAH BIDAN | JUMLAH PENDUDUK | RASIO bidan PER SATUAN PENDUDUK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 81.01 | KAB. MALUKU TENGAH | 711 | 445.618 | 159,5537 |
| 2024 | 81.02 | KAB. MALUKU TENGGARA | 235 | 127.502 | 184,3108 |
| 2024 | 81.03 | KAB. KEPULAUAN TANIMBAR | 326 | 132.317 | 246,378 |
| 2024 | 81.04 | KAB. BURU | 418 | 144.124 | 290,028 |
| 2024 | 81.05 | KAB. SERAM BAGIAN TIMUR | 439 | 149.475 | 293,6946 |
| 2024 | 81.06 | KAB. SERAM BAGIAN BARAT | 400 | 229.622 | 174,1993 |
| 2024 | 81.07 | KAB. KEPULAUAN ARU | 225 | 110.930 | 202,8306 |
| 2024 | 81.08 | KAB. MALUKU BARAT DAYA | 196 | 88.571 | 221,2914 |
| 2024 | 81.09 | KAB. BURU SELATAN | 340 | 82.219 | 413,5297 |
| 2024 | 81.71 | KOTA AMBON | 421 | 366.301 | 114,9328 |
| 2024 | 81.72 | KOTA TUAL | 194 | 93.884 | 206,638 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 3.905 | 1.970.563 | 198,1667 |
