Data Rasio Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) digunakan untuk mengukur kapasitas, pemenuhan standar, dan distribusi tenaga medis serta tenaga kesehatan di suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk.

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Kel Amantelu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | dinkes.malukuprov.go.id |
| : | dinkes@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | Kode | KABUPATEN/ KOTA | JUMLAH PERAWAT | JUMLAH PENDUDUK | RASIO Perawat PER SATUAN PENDUDUK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 81.01 | KAB. MALUKU TENGAH | 1.191 | 445.618 | 267,2693 |
| 2024 | 81.02 | KAB. MALUKU TENGGARA | 595 | 127.502 | 466,6593 |
| 2024 | 81.03 | KAB. KEPULAUAN TANIMBAR | 542 | 132.317 | 409,6223 |
| 2024 | 81.04 | KAB. BURU | 595 | 144.124 | 412,8389 |
| 2024 | 81.05 | KAB. SERAM BAGIAN TIMUR | 816 | 149.475 | 545,9107 |
| 2024 | 81.06 | KAB. SERAM BAGIAN BARAT | 747 | 229.622 | 325,3173 |
| 2024 | 81.07 | KAB. KEPULAUAN ARU | 420 | 110.930 | 378,6171 |
| 2024 | 81.08 | KAB. MALUKU BARAT DAYA | 453 | 88.571 | 511,4541 |
| 2024 | 81.09 | KAB. BURU SELATAN | 570 | 82.219 | 693,2704 |
| 2024 | 81.71 | KOTA AMBON | 1.718 | 366.301 | 469,0132 |
| 2024 | 81.72 | KOTA TUAL | 438 | 93.884 | 466,5332 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 8.085 | 1.970.563 | 410,2888 |
