Data Rasio Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) digunakan untuk mengukur kapasitas, pemenuhan standar, dan distribusi tenaga medis serta tenaga kesehatan di suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk.

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Kel Amantelu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | dinkes.malukuprov.go.id |
| : | dinkes@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | Kode | KABUPATEN/ KOTA | JUMLAH APOTEKER | JUMLAH PENDUDUK | RASIO apoteker PER SATUAN PENDUDUK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 81.01 | KAB. MALUKU TENGAH | 32 | 445.618 | 7,181 |
| 2024 | 81.02 | KAB. MALUKU TENGGARA | 26 | 127.502 | 20,3918 |
| 2024 | 81.03 | KAB. KEPULAUAN TANIMBAR | 16 | 132.317 | 12,0922 |
| 2024 | 81.04 | KAB. BURU | 27 | 144.124 | 18,7339 |
| 2024 | 81.05 | KAB. SERAM BAGIAN TIMUR | 23 | 149.475 | 15,3872 |
| 2024 | 81.06 | KAB. SERAM BAGIAN BARAT | 30 | 229.622 | 13,065 |
| 2024 | 81.07 | KAB. KEPULAUAN ARU | 23 | 110.930 | 20,7338 |
| 2024 | 81.08 | KAB. MALUKU BARAT DAYA | 15 | 88.571 | 16,9356 |
| 2024 | 81.09 | KAB. BURU SELATAN | 3 | 82.219 | 3,6488 |
| 2024 | 81.71 | KOTA AMBON | 144 | 366.301 | 39,3119 |
| 2024 | 81.72 | KOTA TUAL | 26 | 93.884 | 27,6937 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 365 | 1.970.563 | 18,5226 |
