Data Rasio Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) digunakan untuk mengukur kapasitas, pemenuhan standar, dan distribusi tenaga medis serta tenaga kesehatan di suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk.

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Kel Amantelu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | dinkes.malukuprov.go.id |
| : | dinkes@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | Kode | KABUPATEN/ KOTA | JUMLAH SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT | JUMLAH PENDUDUK | RASIO Sarjana Kesehatan Masyarakat PER SATUAN PENDUDUK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 81.01 | KAB. MALUKU TENGAH | 184 | 445.618 | 41,291 |
| 2024 | 81.02 | KAB. MALUKU TENGGARA | 122 | 127.502 | 95,6848 |
| 2024 | 81.03 | KAB. KEPULAUAN TANIMBAR | 112 | 132.317 | 84,6452 |
| 2024 | 81.04 | KAB. BURU | 118 | 144.124 | 81,8739 |
| 2024 | 81.05 | KAB. SERAM BAGIAN TIMUR | 167 | 149.475 | 111,7244 |
| 2024 | 81.06 | KAB. SERAM BAGIAN BARAT | 123 | 229.622 | 53,5663 |
| 2024 | 81.07 | KAB. KEPULAUAN ARU | 95 | 110.930 | 85,6396 |
| 2024 | 81.08 | KAB. MALUKU BARAT DAYA | 77 | 88.571 | 86,9359 |
| 2024 | 81.09 | KAB. BURU SELATAN | 135 | 82.219 | 164,1956 |
| 2024 | 81.71 | KOTA AMBON | 242 | 366.301 | 66,0659 |
| 2024 | 81.72 | KOTA TUAL | 101 | 93.884 | 107,5796 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 1.476 | 1.970.563 | 74,9025 |
