Indikator ini digunakan untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan.

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Kel Amantelu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | dinkes.malukuprov.go.id |
| : | dinkes@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | Kode | Kabupaten/ Kota | Nama Rumah Sakit | Kepuasan Pasien target (≥76.61) Semester I 2025 | Kepuasan Pasien target (≥76.61) Semester II 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81.01 | Kabupaten Maluku Tengah | RS Umum Saparua | 100 | 15 |
| 2025 | 81.01 | Kabupaten Maluku Tengah | RS Umum Masohi | - | 71,2 |
| 2025 | 81.01 | Kabupaten Maluku Tengah | RS Umum Daerah Banda | - | 75 |
| 2025 | 81.02 | Kabupaten Maluku Tenggara | RS Hati Kudus Langgur | 88,8 | 88,8 |
| 2025 | 81.02 | Kabupaten Maluku Tenggara | RS Umum Karel Sadsuitubun | 88,56 | 88,88 |
| 2025 | 81.03 | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | RS Umum Daerah dr. D. Anatototi | 50,5 | 62,5 |
| 2025 | 81.04 | Kabupaten Buru | RS Umum Daerah Kab. Buru | 80,3 | 80,73 |
| 2025 | 81.05 | Kabupaten Seram Bagian Timur | RS Umum Goran Riun | 88 | 100 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | RS Pratama Waesala | 200 | - |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | RS Umum Piru | 96 | 84 |
| 2025 | 81.07 | Kabupaten Kepulauan Aru | RS Umum Daerah Cendrawasih Dobo | 86 | - |
| 2025 | 81.08 | Kabupaten Maluku Barat Daya | RS Umum Daerah Tiakur | - | 87,94 |
| 2025 | 81.09 | Kabupaten Buru Selatan | RS Umum Daerah dr. Salim Alkatiri | 83,06 | - |
| 2025 | 81.71 | Kota Ambon | RS Siloam Ambon | 80 | 78 |
| 2025 | 81.71 | Kota Ambon | RS Bhayangkara Ambon | 100 | - |
| 2025 | 81.71 | Kota Ambon | RS Al Fatah | 97 | - |
| 2025 | 81.71 | Kota Ambon | RS Umum Bakti Rahayu | 90 | 85 |
| 2025 | 81.71 | Kota Ambon | RS Sumber Hidup GPM | 93 | 100 |
| 2025 | 81.71 | Kota Ambon | RSKD Provinsi Maluku | 0 | 82,97 |
| 2025 | 81.71 | Kota Ambon | RS TNI AL dr. FX. Soehardjo | 98 | 99 |
| 2025 | 81.71 | Kota Ambon | RS Tk. II Prof. dr. J. A. Latumeten | 95 | - |
| 2025 | 81.71 | Kota Ambon | RS Umum Dr. M. Haulussy Ambon | 85 | 88 |
| 2025 | 81.71 | Kota Ambon | RS Umum Pusat Dr. Johannes Leimena Ambon | - | 86,02 |
| 2025 | 81.71 | Kota Ambon | RS Hative | - | 90 |
| 2025 | 81.72 | Kota Tual | RS Umum Daerah Maren H. Noho Renuat Kota Tual | 82 | 82 |
| 2025 | 81 | Maluku | Semua Rumah Sakit | 1.781,22 | 1.545,04 |
