Indikator ini digunakan untuk mengukur kecukupan, pemerataan, dan aksesibilitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Kel Amantelu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | dinkes.malukuprov.go.id |
| : | dinkes@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | Kode | Kabupaten/Kota | Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) (ASN) | Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) (Non ASN) | Total Per Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 5 | 0 | 5 |
| 2025 | 81.02 | KABUPATEN MALUKU TENGGARA | 1 | 0 | 1 |
| 2025 | 81.03 | KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 81.04 | KABUPATEN BURU | 1 | 0 | 1 |
| 2025 | 81.05 | KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 81.06 | KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT | 1 | 0 | 1 |
| 2025 | 81.07 | KABUPATEN KEPULAUAN ARU | 1 | 0 | 1 |
| 2025 | 81.08 | KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 81.09 | KABUPATEN BURU SELATAN | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 81.71 | KOTA AMBON | 4 | 8 | 12 |
| 2025 | 81.72 | KOTA TUAL | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 13 | 8 | 21 |
