Indikator ini digunakan untuk mengukur kecukupan, pemerataan, dan aksesibilitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Kel Amantelu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | dinkes.malukuprov.go.id |
| : | dinkes@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | Kode | Kabupaten/Kota | Dokter Spesialis Bedah (Sp.B) (ASN) | Dokter Spesialis Bedah (Sp.B) (Non ASN) | Total Per Kabupaten/ Kota |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81.01 | KAB. MALUKU TENGAH | 2 | 0 | 2 |
| 2025 | 81.02 | KAB. MALUKU TENGGARA | 3 | 0 | 3 |
| 2025 | 81.03 | KAB. KEPULAUAN TANIMBAR | 1 | 0 | 1 |
| 2025 | 81.04 | KAB. BURU | 1 | 0 | 1 |
| 2025 | 81.05 | KAB. SERAM BAGIAN TIMUR | 1 | 0 | 1 |
| 2025 | 81.06 | KAB. SERAM BAGIAN BARAT | 1 | 0 | 1 |
| 2025 | 81.07 | KAB. KEPULAUAN ARU | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 81.08 | KAB. MALUKU BARAT DAYA | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 81.09 | KAB. BURU SELATAN | 0 | 1 | 1 |
| 2025 | 81.71 | KOTA AMBON | 2 | 6 | 8 |
| 2025 | 81.72 | KOTA TUAL | 0 | 1 | 1 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 11 | 8 | 19 |
