Indikator ini digunakan untuk mengukur kecukupan, pemerataan, dan aksesibilitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Kel Amantelu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | dinkes.malukuprov.go.id |
| : | dinkes@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | Kode | Kabupaten/Kota | Dokter Spesialis Psikiatri - Kedokteran Jiwa (Sp.KJ) (ASN) | Dokter Spesialis Psikiatri - Kedokteran Jiwa (Sp.KJ) (Non ASN) | Total Per Kabupaten/ Kota |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 81.02 | KABUPATEN MALUKU TENGGARA | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 81.03 | KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 81.04 | KABUPATEN BURU | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 81.05 | KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 81.06 | KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 81.07 | KABUPATEN KEPULAUAN ARU | 1 | 0 | 1 |
| 2025 | 81.08 | KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 81.09 | KABUPATEN BURU SELATAN | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 81.71 | KOTA AMBON | 1 | 2 | 3 |
| 2025 | 81.72 | KOTA TUAL | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 2 | 2 | 4 |
