Indikator ini digunakan untuk mengukur kecukupan, pemerataan, dan aksesibilitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Kel Amantelu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | dinkes.malukuprov.go.id |
| : | dinkes@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | Kode | Kabupaten/Kota | Tenaga Keperawatan (ASN) | Tenaga Keperawatan (Non ASN) | Total Per Kabupaten/ Kota |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 671 | 495 | 1.166 |
| 2025 | 81.02 | KABUPATEN MALUKU TENGGARA | 504 | 74 | 578 |
| 2025 | 81.03 | KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR | 344 | 124 | 468 |
| 2025 | 81.04 | KABUPATEN BURU | 374 | 204 | 578 |
| 2025 | 81.05 | KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR | 474 | 293 | 767 |
| 2025 | 81.06 | KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT | 370 | 337 | 707 |
| 2025 | 81.07 | KABUPATEN KEPULAUAN ARU | 316 | 72 | 388 |
| 2025 | 81.08 | KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA | 246 | 137 | 383 |
| 2025 | 81.09 | KABUPATEN BURU SELATAN | 369 | 165 | 534 |
| 2025 | 81.71 | KOTA AMBON | 894 | 682 | 1.576 |
| 2025 | 81.72 | KOTA TUAL | 312 | 75 | 387 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 4.874 | 2.658 | 7.532 |
