Indikator ini digunakan untuk mengukur kecukupan, pemerataan, dan aksesibilitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Kel Amantelu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | dinkes.malukuprov.go.id |
| : | dinkes@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | Kode | Kabupaten/Kota | Tenaga Kebidanan (ASN) | Tenaga Kebidanan (Non ASN) | Total Per Kabupaten/ Kota |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 454 | 267 | 721 |
| 2025 | 81.02 | KABUPATEN MALUKU TENGGARA | 209 | 20 | 229 |
| 2025 | 81.03 | KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR | 199 | 84 | 283 |
| 2025 | 81.04 | KABUPATEN BURU | 259 | 140 | 399 |
| 2025 | 81.05 | KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR | 257 | 168 | 425 |
| 2025 | 81.06 | KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT | 207 | 161 | 368 |
| 2025 | 81.07 | KABUPATEN KEPULAUAN ARU | 134 | 79 | 213 |
| 2025 | 81.08 | KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA | 110 | 64 | 174 |
| 2025 | 81.09 | KABUPATEN BURU SELATAN | 229 | 106 | 335 |
| 2025 | 81.71 | KOTA AMBON | 233 | 165 | 398 |
| 2025 | 81.72 | KOTA TUAL | 139 | 38 | 177 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 2.430 | 1.292 | 3.722 |
