Indikator ini digunakan untuk mengukur kecukupan, pemerataan, dan aksesibilitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Kel Amantelu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | dinkes.malukuprov.go.id |
| : | dinkes@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | Kode | Kabupaten/Kota | Tenaga Kesehatan Masyarakat Bidang Epidemiologi (ASN) | Tenaga Kesehatan Masyarakat Bidang Epidemiologi (Non ASN) | Total Per Kabupaten/ Kota |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 16 | 6 | 22 |
| 2025 | 81.02 | KABUPATEN MALUKU TENGGARA | 37 | 3 | 40 |
| 2025 | 81.03 | KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR | 12 | 2 | 14 |
| 2025 | 81.04 | KABUPATEN BURU | 8 | 5 | 13 |
| 2025 | 81.05 | KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR | 26 | 8 | 34 |
| 2025 | 81.06 | KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT | 7 | 11 | 18 |
| 2025 | 81.07 | KABUPATEN KEPULAUAN ARU | 18 | 6 | 24 |
| 2025 | 81.08 | KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA | 7 | 6 | 13 |
| 2025 | 81.09 | KABUPATEN BURU SELATAN | 22 | 8 | 30 |
| 2025 | 81.71 | KOTA AMBON | 52 | 3 | 55 |
| 2025 | 81.72 | KOTA TUAL | 10 | 0 | 10 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 215 | 58 | 273 |
