Indikator ini digunakan untuk mengukur kecukupan, pemerataan, dan aksesibilitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Kel Amantelu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | dinkes.malukuprov.go.id |
| : | dinkes@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | Kode | Kabupaten/Kota | Tenaga Kesehatan Masyarakat Bidang Promosi Kesehatan (ASN) | Tenaga Kesehatan Masyarakat Bidang Promosi Kesehatan (Non ASN) | Total Per Kabupaten/ Kota |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 38 | 11 | 49 |
| 2025 | 81.02 | KABUPATEN MALUKU TENGGARA | 28 | 2 | 30 |
| 2025 | 81.03 | KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR | 22 | 5 | 27 |
| 2025 | 81.04 | KABUPATEN BURU | 8 | 7 | 15 |
| 2025 | 81.05 | KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR | 26 | 17 | 43 |
| 2025 | 81.06 | KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT | 14 | 16 | 30 |
| 2025 | 81.07 | KABUPATEN KEPULAUAN ARU | 13 | 11 | 24 |
| 2025 | 81.08 | KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA | 14 | 4 | 18 |
| 2025 | 81.09 | KABUPATEN BURU SELATAN | 16 | 3 | 19 |
| 2025 | 81.71 | KOTA AMBON | 45 | 0 | 45 |
| 2025 | 81.72 | KOTA TUAL | 16 | 1 | 17 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 240 | 77 | 317 |
