Indikator ini digunakan untuk mengukur kecukupan, pemerataan, dan aksesibilitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Kel Amantelu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | dinkes.malukuprov.go.id |
| : | dinkes@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | Kode | Kabupaten/Kota | Tenaga Gizi (ASN) | Tenaga Gizi (Non ASN) | Total Per Kabupaten/ Kota |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 84 | 46 | 130 |
| 2025 | 81.02 | KABUPATEN MALUKU TENGGARA | 31 | 7 | 38 |
| 2025 | 81.03 | KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR | 35 | 16 | 51 |
| 2025 | 81.04 | KABUPATEN BURU | 57 | 14 | 71 |
| 2025 | 81.05 | KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR | 39 | 24 | 63 |
| 2025 | 81.06 | KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT | 47 | 42 | 89 |
| 2025 | 81.07 | KABUPATEN KEPULAUAN ARU | 32 | 6 | 38 |
| 2025 | 81.08 | KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA | 35 | 16 | 51 |
| 2025 | 81.09 | KABUPATEN BURU SELATAN | 51 | 19 | 70 |
| 2025 | 81.71 | KOTA AMBON | 121 | 32 | 153 |
| 2025 | 81.72 | KOTA TUAL | 29 | 2 | 31 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 561 | 224 | 785 |
