Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024

| Telepon | : | (0911) 310165 |
|---|---|---|
| Alamat | : | Kel Waihaong, Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | https://dpmptspmaluku.com/ |
| : | dpmptsp@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | KODE | KABUPATEN/ KOTA | NILAI INVESTASI (Rp.JUTA) | PROYEK | TKI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 81.04 | BURU | 303.406,09 | 407 | 34 |
| 2024 | 81.09 | BURU SELATAN | 136,5 | 16 | 0 |
| 2024 | 81.07 | KEP. ARU | 14.205,74 | 219 | 93 |
| 2024 | 81.03 | KEP. TANIMBAR | 4.103,42 | 100 | 34 |
| 2024 | 81.08 | MALUKU BARAT DAYA | 171.470,06 | 95 | 14 |
| 2024 | 81.01 | MALUKU TENGAH | 638.086,17 | 222 | 313 |
| 2024 | 81.02 | MALUKU TENGGARA | 9.482,26 | 79 | 29 |
| 2024 | 81.06 | SERAM BAGIAN BARAT | 38.424,82 | 119 | 17 |
| 2024 | 81.05 | SERAM BAGIAN TIMUR | 10.545,49 | 50 | 8 |
| 2024 | 81.71 | KOTA AMBON | 324.182,3 | 2.905 | 1.276 |
| 2024 | 81.72 | KOTA TUAL | 55.503,37 | 251 | 24 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 1.569.546,22 | 4.463 | 1.842 |
