Indikator ini digunakan untuk mengukur besaran nilai penanaman modal yang benar-benar terealisasi (berjalan/dibelanjakan) oleh investor dalam kurun waktu tertentu, baik dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

| Telepon | : | (0911) 310165 |
|---|---|---|
| Alamat | : | Kel Waihaong, Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | https://dpmptspmaluku.com/ |
| : | dpmptsp@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | KODE | KABUPATEN/ KOTA | NILAI INVESTASI (RP. JUTA) | TKI | PROYEK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81.01 | MALUKU TENGAH | 261.176,84 | 543 | 457 |
| 2025 | 81.02 | MALUKU TENGGARA | 63.801,15 | 29 | 153 |
| 2025 | 81.03 | KEP. TANIMBAR | 48.060,23 | 138 | 326 |
| 2025 | 81.04 | BURU | 85.764,09 | 34 | 454 |
| 2025 | 81.05 | SERAM BAGIAN TIMUR | 16.701,19 | 146 | 135 |
| 2025 | 81.06 | SERAM BAGIAN BARAT | 53.466,2 | 39 | 243 |
| 2025 | 81.07 | KEP. ARU | 26.875,08 | 32 | 297 |
| 2025 | 81.08 | MALUKU BARAT DAYA | 200.139,52 | 17 | 161 |
| 2025 | 81.09 | BURU SELATAN | 3.465,5 | 32 | 20 |
| 2025 | 81.71 | KOTA AMBON | 303.387,95 | 935 | 3.095 |
| 2025 | 81.72 | KOTA TUAL | 62.543,26 | 52 | 513 |
| 2025 | 81 | TOTAL | 1.125.381,01 | 1.997 | 5.854 |
