Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kinerja, kualitas, dan efektivitas pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur atau instansi pemerintah (seperti DPMPTSP/Kementerian Investasi/BKPM) kepada pelaku usaha atau masyarakat.

| Telepon | : | (0911) 310165 |
|---|---|---|
| Alamat | : | Kel Waihaong, Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | https://dpmptspmaluku.com/ |
| : | dpmptsp@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | UNSUR PELAYANAN | NILAI RATA - RATA PER UNSUR | NILAI RATA - RATA TERTIMBANG PER UNSUR |
|---|---|---|---|
| 2025 | Persyaratan Pelayanan | 3,696 | 0,336 |
| 2025 | Prosedur Pelayanan | 3,601 | 0,32736363636363636 |
| 2025 | Waktu Pelayanan | 3,498 | 0,318 |
| 2025 | Biaya/ Tarif | 3,923 | 0,35663636363636364 |
| 2025 | Produk Layanan | 3,63 | 0,33 |
| 2025 | Kompetensi Pelayanan | 3,744 | 0,34036363636363637 |
| 2025 | Perilaku Pelayanan | 3,725 | 0,3386363636363637 |
| 2025 | Sarana dan Prasarana | 3,656 | 0,33236363636363636 |
| 2025 | Penanganan Pengaduan | 3,971 | 0,36100000000000004 |
| 2025 | Transparansi Pelayanan | 3,788 | 0,34436363636363637 |
| 2025 | Integritas Petugas Pelayanan | 3,842 | 0,3492727272727273 |
| 2025 | NILAI INDEKS (NI) | - | 3,734000000000001 |
| 2025 | NILAI SKM SETELAH DIKONVERSI | - | 93,35000000000002 |
| 2024 | Persyaratan Pelayanan | 3,669 | 0,33354545454545453 |
| 2024 | Prosedur Pelayanan | 3,677 | 0,3342727272727273 |
| 2024 | Waktu Pelayanan | 3,536 | 0,3214545454545455 |
| 2024 | Biaya/ Tarif | 3,798 | 0,3452727272727273 |
| 2024 | Produk Layanan | 3,637 | 0,3306363636363637 |
| 2024 | Kompetensi Pelayanan | 3,71 | 0,3372727272727273 |
| 2024 | Perilaku Pelayanan | 3,694 | 0,33581818181818185 |
| 2024 | Sarana dan Prasarana | 3,629 | 0,32990909090909093 |
| 2024 | Penanganan Pengaduan | 3,976 | 0,3614545454545455 |
| 2024 | Transparansi Pelayanan | 3,786 | 0,3441818181818182 |
| 2024 | Integritas Petugas Pelayanan | 3,883 | 0,35300000000000004 |
| 2024 | NILAI INDEKS (NI) | - | 3,726818181818182 |
| 2024 | NILAI SKM SETELAH DIKONVERSI | - | 93,17045454545455 |
