Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kinerja, kualitas, dan efektivitas pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur atau instansi pemerintah (seperti DPMPTSP/Kementerian Investasi/BKPM) kepada pelaku usaha atau masyarakat.

| Telepon | : | (0911) 310165 |
|---|---|---|
| Alamat | : | Kel Waihaong, Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | https://dpmptspmaluku.com/ |
| : | dpmptsp@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | UNSUR PELAYANAN | NILAI RATA - RATA PER UNSUR | NILAI RATA - RATA TERTIMBANG PER UNSUR |
|---|---|---|---|
| 2025 | Persyaratan Pelayanan | 3,696 | 0,336 |
| 2025 | Prosedur Pelayanan | 3,601 | 0,3274 |
| 2025 | Waktu Pelayanan | 3,498 | 0,318 |
| 2025 | Biaya/ Tarif | 3,923 | 0,3566 |
| 2025 | Produk Layanan | 3,63 | 0,33 |
| 2025 | Kompetensi Pelayanan | 3,744 | 0,3404 |
| 2025 | Perilaku Pelayanan | 3,725 | 0,3386 |
| 2025 | Sarana dan Prasarana | 3,656 | 0,3324 |
| 2025 | Penanganan Pengaduan | 3,971 | 0,361 |
| 2025 | Transparansi Pelayanan | 3,788 | 0,3444 |
| 2025 | Integritas Petugas Pelayanan | 3,842 | 0,3493 |
| 2025 | NILAI INDEKS (NI) | - | 3,734 |
| 2025 | NILAI SKM SETELAH DIKONVERSI | - | 93,35 |
| 2024 | Persyaratan Pelayanan | 3,669 | 0,3335 |
| 2024 | Prosedur Pelayanan | 3,677 | 0,3343 |
| 2024 | Waktu Pelayanan | 3,536 | 0,3215 |
| 2024 | Biaya/ Tarif | 3,798 | 0,3453 |
| 2024 | Produk Layanan | 3,637 | 0,3306 |
| 2024 | Kompetensi Pelayanan | 3,71 | 0,3373 |
| 2024 | Perilaku Pelayanan | 3,694 | 0,3358 |
| 2024 | Sarana dan Prasarana | 3,629 | 0,3299 |
| 2024 | Penanganan Pengaduan | 3,976 | 0,3615 |
| 2024 | Transparansi Pelayanan | 3,786 | 0,3442 |
| 2024 | Integritas Petugas Pelayanan | 3,883 | 0,353 |
| 2024 | NILAI INDEKS (NI) | - | 3,7268 |
| 2024 | NILAI SKM SETELAH DIKONVERSI | - | 93,1705 |
