Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kinerja, kualitas, dan efektivitas pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur atau instansi pemerintah (seperti DPMPTSP/Kementerian Investasi/BKPM) kepada pelaku usaha atau masyarakat.

| Telepon | : | (0911) 310165 |
|---|---|---|
| Alamat | : | Kel Waihaong, Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | https://dpmptspmaluku.com/ |
| : | dpmptsp@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | UNSUR PELAYANAN | NILAI RATA-RATA (NRR) PER UNSUR PELAYANAN TW I | NILAI RATA-RATA (NRR) PER UNSUR PELAYANAN TW II | NILAI RATA-RATA (NRR) PER UNSUR PELAYANAN TW III | NILAI RATA-RATA (NRR) PER UNSUR PELAYANAN TW IV | NILAI RATA-RATA TERTIMBANG PER UNSUR PELAYANAN TW I | NILAI RATA-RATA TERTIMBANG PER UNSUR PELAYANAN TW II | NILAI RATA-RATA TERTIMBANG PER UNSUR PELAYANAN TW III | NILAI RATA-RATA TERTIMBANG PER UNSUR PELAYANAN TW IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Persyaratan Pelayanan | 3,596 | 3,547 | 3,718 | 3,631 | 0,3992 | 0,3937 | 0,4127 | 0,403 |
| 2023 | Prosedur Pelayanan | 3,519 | 3,733 | 3,692 | 3,679 | 0,3906 | 0,4144 | 0,4098 | 0,4084 |
| 2023 | Waktu Pelayanan | 3,558 | 3,72 | 3,705 | 3,786 | 0,3949 | 0,4129 | 0,4113 | 0,4202 |
| 2023 | Biaya/ Tarif | 3,558 | 3,707 | 3,667 | 3,714 | 0,3949 | 0,4115 | 0,407 | 0,4123 |
| 2023 | Produk Layanan | 3,635 | 3,707 | 3,654 | 3,786 | 0,4035 | 0,4115 | 0,4056 | 0,4202 |
| 2023 | Kompetensi Pelayanan | 3,731 | 3,693 | 3,756 | 3,798 | 0,4141 | 0,4099 | 0,4169 | 0,4216 |
| 2023 | Perilaku Pelayanan | 3,712 | 3,773 | 3,731 | 3,821 | 0,412 | 0,4188 | 0,4141 | 0,4241 |
| 2023 | Sarana dan Prasarana | 3,577 | 3,667 | 3,756 | 3,69 | 0,397 | 0,407 | 0,4169 | 0,4096 |
| 2023 | Penanganan Pengaduan | 3,981 | 3,973 | 3,962 | 3,976 | 0,4419 | 0,441 | 0,4398 | 0,4413 |
| 2023 | NILAI INDEKS (NI) | nan | nan | nan | nan | 3,6482 | 3,7207 | 3,7342 | 3,7608 |
| 2023 | NILAI SKM SETELAH DIKONVERSI (NI X 25) | nan | nan | nan | nan | 91,2059 | 93,018 | 93,3538 | 94,0198 |
