Indikator ini digunakan untuk mengukur besaran nilai penanaman modal yang benar-benar terealisasi (berjalan/dibelanjakan) oleh investor dalam kurun waktu tertentu, baik dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

| Telepon | : | (0911) 310165 |
|---|---|---|
| Alamat | : | Kel Waihaong, Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | https://dpmptspmaluku.com/ |
| : | dpmptsp@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | SEKTOR | NILAI INVESTASI (RP. JUTA) | TKI | PROYEK |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Hotel dan Restoran | 41.010,11 | 255 | 201 |
| 2025 | Industri Karet dan Plastik | - | 3 | 5 |
| 2025 | Industri Kertas dan Percetakan | 494,33 | 6 | 8 |
| 2025 | Industri Mesin, Elektronik dan Instrumen Kedokteran | - | 2 | 2 |
| 2025 | Industri Kayu | 2.134,3 | 33 | 20 |
| 2025 | Industri Kimia dan Farmasi | 14.713,95 | 0 | 67 |
| 2025 | Industri Lainnya | 2.605,81 | 44 | 26 |
| 2025 | Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya | 130.125,47 | 12 | 14 |
| 2025 | Industri Mineral Non Logam | 1,5 | 0 | 5 |
| 2025 | Industri Makanan | 32.973,64 | 192 | 253 |
| 2025 | Industri Tekstil | - | 0 | 14 |
| 2025 | Jasa Lainnya | 61.928,71 | 119 | 330 |
| 2025 | Kehutanan | 52.425,49 | 31 | 55 |
| 2025 | Konstruksi | 86.579,69 | 338 | 1.103 |
| 2025 | Listrik, Gas dan Air | 263.502,3 | 31 | 128 |
| 2025 | Perdagangan dan Reparasi | 231.362,24 | 487 | 2.030 |
| 2025 | Perikanan | 16.063,45 | 94 | 805 |
| 2025 | Pertambangan | 85.957,77 | 18 | 93 |
| 2025 | Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan | 24.913,9 | 277 | 149 |
| 2025 | Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi | 61.129,7 | 44 | 508 |
| 2025 | Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran | 14.973,65 | 5 | 30 |
| 2025 | Industri Kendaran Bermotor | 2.485 | 6 | 8 |
| 2025 | TOTAL | 1.125.381,01 | 1.997 | 5.854 |
