Jumlah ternak yang dipelihara di Provinsi Maluku pada periode tertentu, baik untuk tujuan produksi, pembibitan, maupun penggemukan.

| Telepon | : | (0911) 314178-312669 |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl. WR Soepratman – Tanah Tinggi, Kota Ambon, Maluku 97124 |
| Website | : | https://distan.malukuprov.go.id/ |
| : | halo@distan.malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | Komoditi | Populasi |
|---|---|---|
| 2025 | Sapi Potong | 98.536 |
| 2025 | Sapi Perah | 0 |
| 2025 | Kerbau | 8.778 |
| 2025 | Kambing | 44.104 |
| 2025 | Domba | 11.570 |
| 2025 | Babi | 49.026 |
| 2025 | Kuda | 1.046 |
| 2025 | Ayam Buras | 512.833 |
| 2025 | Ayam Ras Pedaging | 689.936 |
| 2025 | Itik | 23.186 |
| 2025 | Itik Manila | 6.564 |
| 2025 | Kelinci | 224 |
| 2025 | Burung Puyuh | 684 |
| 2025 | Ayam Ras Petelur | 107.333 |
| 2024 | Sapi Potong | 29.205 |
| 2024 | Sapi Perah | 0 |
| 2024 | Kerbau | 4.040 |
| 2024 | Kambing | 40.682 |
| 2024 | Domba | 3.053 |
| 2024 | Babi | 20.930 |
| 2024 | Kuda | 276 |
| 2024 | Ayam Buras | 1.023.842 |
| 2024 | Ayam Ras Pedaging | 144.858 |
| 2024 | Itik | 112.340 |
| 2024 | Kelinci | 0 |
| 2024 | Burung Puyuh | 0 |
| 2024 | Merpati | 0 |
| 2024 | Ayam Ras Petelur | 36.920 |
