Produksi Peternakan di Provinsi Maluku adalah jumlah hasil produksi komoditas peternakan yang dihasilkan dalam satu tahun, meliputi daging, telur, dan susu, yang dinyatakan dalam satuan ton.

| Telepon | : | (0911) 314178-312669 |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl. WR Soepratman – Tanah Tinggi, Kota Ambon, Maluku 97124 |
| Website | : | https://distan.malukuprov.go.id/ |
| : | halo@distan.malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | Kode | Kabupaten/Kota | Sapi Potong/Beef Cattle | Kerbau/Buffalo | Kuda/Horse | Kambing/Goat | Domba/Sheep | Babi/Pig | Kelinci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81.03 | Kepulauan Tanimbar | 9.657 | 2.336 | - | 57,6 | - | 386,8 | - |
| 2025 | 81.02 | Maluku Tenggara | 7.302 | 1.947 | 369,08 | 1.343,4 | - | 13.715,4 | - |
| 2025 | 81.01 | Maluku Tengah | 35.306 | 4.088 | - | 287,9 | - | 6.364,7 | 105,3 |
| 2025 | 81.04 | Buru | 148.109 | - | - | 8.627 | - | - | 83,2 |
| 2025 | 81.07 | Kepulauan Aru | 4.946 | 1.557 | - | 159,9 | - | 16.986 | - |
| 2025 | 81.06 | Seram Bagian Barat | 10.564 | 779 | - | 120 | - | - | - |
| 2025 | 81.05 | Seram Bagian Timur | 64.351 | 12.459 | - | 2.494,8 | - | - | 225,5 |
| 2025 | 81.08 | Maluku Barat Daya | 16.704 | 14.989 | 3.813,88 | 127,9 | 28.853,7 | - | - |
| 2025 | 81.09 | Buru Selatan | 14.360 | 973 | - | 2.284 | - | 3.637 | - |
| 2025 | 81.71 | Ambon | 686.433 | - | - | 3.716,6 | - | 221.854,8 | - |
| 2025 | 81.72 | Tual | 7.891 | - | - | 1.074,7 | - | 1.090,2 | - |
| 2025 | 81 | MALUKU | 1.005.623 | 39.128 | 4.182,96 | 20.293,8 | 28.853,7 | 264.034,9 | 414 |
| 2024 | 81.03 | Kepulauan Tanimbar | 13.495,87 | 3.414 | 0 | 51,47 | 3.707 | 0 | - |
| 2024 | 81.02 | Maluku Tenggara | 12.461,96 | 0 | 3.677,2 | 2.136,01 | 8.054,3 | 17.465,47 | - |
| 2024 | 81.01 | Maluku Tengah | 30.679,09 | 0 | 0 | 130 | 8.660,9 | 0 | - |
| 2024 | 81.04 | Buru | 73.632,14 | 0 | 0 | 4.242,07 | 5.257,2 | 0 | - |
| 2024 | 81.07 | Kepulauan Aru | 11.903,96 | 0 | 0 | 574,75 | 3.100,4 | 21.326,1 | - |
| 2024 | 81.06 | Seram Bagian Barat | 9.186,51 | 0 | 0 | 52,8 | 6.133,4 | 0 | - |
| 2024 | 81.05 | Seram Bagian Timur | 160.145,43 | 0 | 0 | 2.341,89 | 6.841,1 | 0 | - |
| 2024 | 81.08 | Maluku Barat Daya | 15.813 | 10.368,44 | 7.734,8 | 0 | 13.311,5 | 0 | - |
| 2024 | 81.09 | Buru Selatan | 13.949,95 | 0 | 0 | 1.312,49 | 4.111,4 | 1.455,46 | - |
| 2024 | 81.71 | Ambon | 600.046,85 | 0 | 0 | 3.877,42 | 5.526,8 | 127.929,42 | - |
| 2024 | 81.72 | Tual | 10.229,96 | 0 | 0 | 986,51 | 4.482,1 | 2.300,56 | - |
| 2024 | 81 | MALUKU | 951.544,72 | 13.782,44 | 11.412 | 15.705,41 | 69.186,1 | 170.477,01 | 0 |
