Produksi Daging Unggas di Provinsi Maluku adalah jumlah daging yang dihasilkan dari pemotongan unggas dalam satu tahun tertentu, dinyatakan dalam ton.

| Telepon | : | (0911) 314178-312669 |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl. WR Soepratman – Tanah Tinggi, Kota Ambon, Maluku 97124 |
| Website | : | https://distan.malukuprov.go.id/ |
| : | halo@distan.malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | Kode | Kabupaten/Kota | Ayam Ras Pedaging | Ayam Ras Petelur | Ayam Buras | Itik | Itik Manila | Burung Puyuh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81.03 | Kepulauan Tanimbar | - | 1.798,1 | 6.400,39 | 598,29 | 69,7 | - |
| 2025 | 81.02 | Maluku Tenggara | - | 1.953,34 | 15.844,83 | 101,64 | 636,3 | - |
| 2025 | 81.01 | Maluku Tengah | - | 4.086,7 | 145.162,02 | 2.546,78 | 4.098,83 | - |
| 2025 | 81.04 | Buru | - | 4.316,31 | 138.968,83 | 21.448,35 | 5.825,6 | - |
| 2025 | 81.07 | Kepulauan Aru | - | 64.890,21 | 9.390,38 | 271,43 | 173,13 | - |
| 2025 | 81.06 | Seram Bagian Barat | - | 2.245,47 | 70.463,39 | 813,12 | 2.387,8 | - |
| 2025 | 81.05 | Seram Bagian Timur | - | 2.958,03 | 33.892,86 | 948,26 | 631,8 | - |
| 2025 | 81.08 | Maluku Barat Daya | - | - | 34.888,85 | - | 501,39 | - |
| 2025 | 81.09 | Buru Selatan | - | 510,97 | 21.863,84 | - | 413,71 | - |
| 2025 | 81.71 | Ambon | 264.707,75 | 31.190,85 | 33.205,17 | 51,98 | 20,24 | 737,35 |
| 2025 | 81.72 | Tual | - | 1.754,98 | 3.265,26 | - | - | - |
| 2025 | 81 | MALUKU | 264.707,75 | 115.704,96 | 513.345,82 | 26.779,85 | 14.758,5 | 737,35 |
| 2024 | 81.03 | Kepulauan Tanimbar | - | 1.621,31 | 5.587,58 | 556,71 | 62,96 | - |
| 2024 | 81.02 | Maluku Tenggara | - | 1.703,24 | 13.727,71 | 70,46 | 575,59 | - |
| 2024 | 81.01 | Maluku Tengah | - | 3.837,68 | 137.417,28 | 2.510,97 | 3.624,42 | - |
| 2024 | 81.04 | Buru | - | 3.960,57 | 117.859,74 | 21.024,47 | 5.481,6 | - |
| 2024 | 81.07 | Kepulauan Aru | - | 61.505,29 | 7.895,89 | 221,76 | 141,65 | - |
| 2024 | 81.06 | Seram Bagian Barat | - | 2.096,71 | 68.818,75 | 776,16 | 2.363,07 | - |
| 2024 | 81.05 | Seram Bagian Timur | - | 2.779,08 | 31.786,76 | 847,77 | 487,9 | - |
| 2024 | 81.08 | Maluku Barat Daya | - | - | 32.878,85 | - | 467,67 | - |
| 2024 | 81.09 | Buru Selatan | - | 464,62 | 19.223,2 | - | 433,94 | - |
| 2024 | 81.71 | Ambon | 307.565,22 | 28.889,32 | 31.871,84 | - | 26,98 | 601,52 |
| 2024 | 81.72 | Tual | - | 1.491,95 | 3.111,11 | - | - | - |
| 2024 | 81 | MALUKU | 307.565,22 | 108.349,77 | 470.178,71 | 26.008,3 | 13.665,78 | 601,52 |
