Produksi Tanaman Perkebunan berdasarkan Kabupaten/Kota adalah jumlah hasil panen komoditas perkebunan yang dihasilkan masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Maluku dalam periode tertentu.

| Telepon | : | (0911) 314178-312669 |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl. WR Soepratman – Tanah Tinggi, Kota Ambon, Maluku 97124 |
| Website | : | https://distan.malukuprov.go.id/ |
| : | halo@distan.malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | Kode | Kabupaten/Kota | Kelapa Sawit | Kelapa | Kopi/Coffee | Kakao | Cengkih | Pala | Jambu Mete | Sagu | Pinang | Kapok | Kenari | Kemiri | Aren/Enau | Vanilli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 81.03 | Kepulauan Tanimbar | 0 | 20.112,83 | 0,3 | 7,73 | 0 | 2,4 | 223,73 | 15,67 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 |
| 2024 | 81.02 | Maluku Tenggara | 0 | 21.813,25 | 2,87 | 1,13 | 7,1 | 425,65 | 0,65 | 7,5 | 0 | 0,67 | 0 | 1,75 | 0 | 0 |
| 2024 | 81.01 | Maluku Tengah | 0 | 20.231,58 | 252,48 | 3.042,56 | 10.253,5 | 2.295,45 | 0,62 | 124,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 81.04 | Buru | 0 | 4.533,72 | 56,33 | 2.897,93 | 506,87 | 204,6 | 500,83 | 2,73 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 81.07 | Kepulauan Aru | 0 | 1.818,72 | 18,74 | 0,42 | 0,02 | 3,74 | 0,92 | 162,45 | 0,48 | 0,11 | 0 | 0,09 | 0 | 0 |
| 2024 | 81.06 | Seram Bagian Barat | 0 | 8.349,57 | 3,15 | 1.374,34 | 3.358,96 | 426,82 | 7,24 | 112,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,35 |
| 2024 | 81.05 | Seram Bagian Timur | 335 | 16.788 | 62,6 | 514,93 | 5.003,81 | 1.352,67 | 20,48 | 14.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 81.08 | Maluku Barat Daya | 0 | 5.820,77 | 9,2 | 16,46 | 174,81 | 245,7 | 352,85 | 20,8 | 0 | 1,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 81.09 | Buru Selatan | 0 | 8.103,52 | 15,17 | 616,28 | 2.272,44 | 528,29 | 0 | 4,13 | 0,61 | 0 | 0 | 0,1 | 0,03 | 0 |
| 2024 | 81.71 | Ambon | 0 | 271,21 | 0 | 56,28 | 214,43 | 274,5 | 8,4 | 12,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 81.72 | Tual | 0 | 225,64 | 28,75 | 0 | 17,4 | 26,18 | 0 | 8,56 | 1,41 | 0,52 | 15,35 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 335 | 108.068,81 | 449,59 | 8.528,06 | 21.809,34 | 5.786 | 1.115,72 | 14.609,73 | 3,2 | 2,73 | 15,35 | 2,24 | 0,27 | 0,35 |
