Produksi Tanaman Perkebunan Berdasarkan Jenis Tanaman adalah jumlah hasil panen masing-masing komoditas perkebunan di Provinsi Maluku dalam satu periode tertentu, dinyatakan dalam ton.

| Telepon | : | (0911) 314178-312669 |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl. WR Soepratman – Tanah Tinggi, Kota Ambon, Maluku 97124 |
| Website | : | https://distan.malukuprov.go.id/ |
| : | halo@distan.malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | JENIS TANAMAN | QUARTAL 1 | QUARTAL 2 | QUARTAL 3 | QUARTAL 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Kapuk | 0,37 | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 1,43 |
| 2025 | Karet | 159,17 | 108,48 | 200,06 | 236,05 | 703,76 |
| 2025 | Kelapa Sawit | 40.255,97 | 36.786,57 | 7.440,06 | 8.333,06 | 92.815,66 |
| 2025 | Kelapa Dalam | 37.605,43 | 37.842,53 | 34.143,32 | 34.176,32 | 143.767,6 |
| 2025 | Kelapa Hibrida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Kopi | 122,32 | 117,25 | 109,01 | 109,02 | 457,6026 |
| 2025 | Teh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Cengkeh | 6.878,23 | 6.889,38 | 7.444,2 | 7.222,03 | 28.433,84 |
| 2025 | Kakao | 2.689,7 | 2.693,1 | 2.350,4 | 2.304,4 | 10.037,6 |
| 2025 | Jambu Mete | 251,74 | 252,47 | 295,13 | 304,14 | 1.103,477 |
| 2025 | Lada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Kayu Manis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Kemiri | 0,45 | 0,4 | 0,55 | 0,67 | 2,07 |
| 2025 | Pala | 1.766,55 | 1.768,84 | 1.950,2 | 1.952,21 | 7.437,8 |
| 2025 | Panili | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,462 |
| 2025 | Asam Jawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Siwalan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Aren | 0,39 | 0,38 | 0,45 | 0,63 | 1,85 |
| 2025 | Sereh Wangi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Nilam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Gambir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Pinang | 0,34 | 0,36 | 0,4 | 0,56 | 1,66 |
| 2025 | Kina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Kenanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Akar Wangi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Kenari | 1,22 | 1,17 | 0,44 | 0,43 | 3,26 |
| 2025 | Sagu | 3.588,48 | 3.595,21 | 3.233,54 | 3.330,17 | 13.747,4 |
