Banyaknya orang yang bekerja pada sektor ekonomi kreatif dalam suatu wilayah dan periode tertentu.

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl. Jenderal Sudirman No.354, Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku 97128 |
| Website | : | https://dispar.malukuprov.go.id/ |
| : | dinasparawisata@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | KODE PROVINSI | PROVINSI | KODE KABUPATEN/KOTA | KABUPATEN/KOTA | FASHION | KERAJINAN TANGAN (KIRYA) | KULINER | MUSIK | SENI PERTUNJUKAN | TOTAL SEKTOR UNGGULAN | DESAIN PRODUK | APLIKASI | FILM ANIMASI DAN VIDEO | FOTOGRAFI | PENG. PERMAINAN | ARSITEKTUR | DESAIN INTERIOR | PENERBITAN | PERIKLANAN | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | SENI RUPA | TV DAN RADIO | TOTAL SEKTOR PRIORITAS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.71 | KOTA AMBON | 61 | 157 | 536 | 88 | 50 | 892 | 6 | 14 | 36 | 16 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 87 | 979 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.04 | KABUPATEN BURU | 1 | 18 | 6 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.09 | KABUPATEN BURU SELATAN | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.07 | KABUPATEN KEPULAUAN ARU | 0 | 12 | 20 | 1 | 2 | 35 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 21 | 56 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.08 | KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA | 0 | 110 | 0 | 0 | 40 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 0 | 18 | 104 | 3 | 12 | 137 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 138 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.02 | KABUPATEN MALUKU TENGGARA | 1 | 5 | 23 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.03 | KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR | 476 | 26 | 6 | 0 | 21 | 529 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 540 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.06 | KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.05 | KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR | 0 | 24 | 31 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.72 | KOTA TUAL | 0 | 1 | 29 | 0 | 5 | 35 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 50 |
