Banyaknya orang yang bekerja pada sektor ekonomi kreatif dalam suatu wilayah dan periode tertentu.

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl. Jenderal Sudirman No.354, Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku 97128 |
| Website | : | https://dispar.malukuprov.go.id/ |
| : | dinasparawisata@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | Kode | Kabupaten/Kota | Fashion | Kerajinan Tangan (Kriya) | Kuliner | Musik | Seni Pertunjukan | Total Sektor Unggulan | Desain Produk | Aplikasi | Film Animasi dan Video | Fotografi | Peng. Permainan | Arsitektur | Desain Interior | Penerbitan | Periklanan | Desain Komunikasi Visual | Seni Rupa | TV Dan Radio | Total Sektor Prioritas | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 81.71 | Kota Ambon | 61 | 157 | 536 | 88 | 50 | 892 | 6 | 14 | 36 | 16 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 87 | 979 |
| 2024 | 81.04 | Buru | 1 | 18 | 6 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 |
| 2024 | 81.09 | Buru Selatan | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 |
| 2024 | 81.07 | Kepulauan Aru | 12 | 20 | 1 | 2 | 35 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 21 | 56 | |
| 2024 | 81.08 | Maluku Barat Daya | 0 | 110 | 0 | 0 | 40 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2024 | 81.01 | Maluku Tengah | 0 | 18 | 104 | 3 | 12 | 137 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 138 |
| 2024 | 81.02 | Maluku Tenggara | 1 | 5 | 23 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 2024 | 81.03 | Kepulauan Tanimbar | 476 | 26 | 6 | 0 | 21 | 529 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 540 |
| 2024 | 81.06 | Seram Bagian Barat | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| 2024 | 81.05 | Seram Bagian Timur | 0 | 24 | 31 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 |
| 2024 | 81.72 | Kota Tual | 0 | 1 | 29 | 0 | 5 | 35 | 12 | nan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 50 |
| 2024 | 81 | Provinsi Maluku | 542 | 379 | 790 | 93 | 131 | 1.935 | 20 | 16 | 54 | 31 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 148 | 2.083 |
