Beranda Dataset Detail Dataset
Detail Dataset

Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan bersumber dari Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2025, Tanggal : 20 November 2025.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dan aset Daerah Provinsi.

Informasi Detail:
Telepon : -
Alamat : Kel Honipopu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku
Website : -
Email : bpkad@malukuprov.go.id

Metadata

  • Dibuat
    : 24 April 2026
  • Diperbaharui
    : 24 April 2026
  • Pengukuran
    : Jumlah
  • Penyajian
    : Uraian APBD
  • Cakupan
    : Provinsi Maluku
  • Satuan
    : Rupiah
  • Produsen
    : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku
  • Bidang Urusan
    : Keuangan 
  • Konsep
    : APBD Sebelum dan Sesudah Perubahan
  • Definisi
    : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah termasuk APBD Perubahan.
    Dalam perkembangannya, pemerintah daerah dapat melakukan perubahan terhadap APBD yang telah disahkan. Perubahan APBD tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
  • Jenis Data
    : Statistik
  • Jadwal Pemutakhiran
    : Tahunan
  • Status Prioritas
    : Prioritas
  • Sumber Referensi
    : Peraturan Daerah tentang APBD
Respons Ruang Publik
Belum ada response..
Silakan ketik nama anda, tambahkan pesan dan kirim untuk memberikan response.
Terima kasih.
Atas Nama:
Detail
Grafik
Jadwal Data Series
Jadwal Belum Tersedia
Jadwal data series untuk dataset ini sedang dalam proses penyusunan
oleh pengelola data.
Sedang Diproses
Detail Data Series
Export ke: JSON Excel
Tampilkan data per halaman
Tahun URAIAN APBD SEBELUM PERUBAHAN (Rp) APBD SESUDAH PERUBAHAN (Rp) BERKURANG/ BERTAMBAH (Rp)
2025 PENDAPATAN 3.247.672.762.209,7197 3.005.907.591.007,38 -241.765.171.202,3398
2025 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 873.011.031.209,72 846.271.289.007,38 -26.739.742.202,34
2025 Pajak Daerah 601.845.840.991 474.167.049.624 -127.678.791.367
2025 Retribusi Daerah 77.807.889.600 55.224.245.600 -22.583.644.000
2025 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 63.000.000.000 63.000.000.000 0
2025 Lain-lain PAD yang Sah 130.357.300.618,72 253.879.993.783,38 123.522.693.164,66
2025 PENDAPATAN TRANSFER 2.374.340.731.000 2.159.310.634.000 -215.030.097.000
2025 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.374.340.731.000 2.159.310.634.000 -215.030.097.000
2025 LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 321.000.000 325.668.000 4.668.000
2025 Pendapatan Hibah 321.000.000 325.668.000 4.668.000
2025 BELANJA 3.136.000.536.577,72 2.874.698.276.310,38 -261.302.260.267,3403
2025 BELANJA OPERASI 2.471.104.277.945,66 2.371.524.381.647,54 -99.579.896.298,1201
2025 Belanja Pegawai 1.330.358.214.669,66 1.260.056.177.736,54 -70.302.036.933,1199
2025 Belanja Barang dan Jasa 954.437.427.274 879.011.095.333 -75.426.331.941
2025 Belanja Bunga 1.011.374.216 605.687.134 -405.687.082
2025 Belanja Subsidi 973.020.701 609.644.090 -363.376.611
2025 Belanja Hibah 175.568.851.085 224.334.288.577 48.765.437.492
2025 Belanja Bantuan Sosial 8.755.390.000 6.907.488.777 -1.847.901.223
2025 BELANJA MODAL 332.805.405.452 270.529.603.013,6 -62.275.802.438,4
2025 Belanja Modal Tanah 8.558.857.000 3.718.310.129,6 -4.840.546.870,4
2025 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 118.740.336.411 106.870.004.118 -11.870.332.293
2025 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 80.901.301.991 113.641.758.702 32.740.456.711
2025 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 122.747.496.550 43.376.483.613 -79.371.012.937
2025 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.500.000 1.673.046.400 1.668.546.400
2025 Belanja Modal Aset Lainnya 1.852.913.500 1.250.000.051 -602.913.449
2025 BELANJA TAK TERDUGA 15.000.000.000 5.500.000.000 -9.500.000.000
2025 Belanja Tak Terduga 15.000.000.000 5.500.000.000 -9.500.000.000
2025 BELANJA TRANSFER 317.090.853.180,06 227.144.291.649,24 -89.946.561.530,82
2025 Belanja Bagi Hasil 305.090.853.180,06 225.144.291.649,24 -79.946.561.530,82
2025 Belanja Bantuan Keuangan 12.000.000.000 2.000.000.000 -10.000.000.000
2025 SURPLUS/ (DEFISIT) 111.672.225.631,9995 131.209.314.697 19.537.089.065,0005
2025 PEMBIAYAAN nan nan nan
2025 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 25.000.000.000 5.462.910.935 -19.537.089.065
2025 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 25.000.000.000 5.462.910.935 -19.537.089.065
2025 Penerimaan Pinjaman Daerah 0 0 0
2025 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 136.672.225.632 136.672.225.632 0
2025 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 136.672.225.632 136.672.225.632 0
2025 PEMBIAYAAN NETTO -111.672.225.632 -131.209.314.697 -19.537.089.065
2025 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 0 0 0