Beranda Dataset Detail Dataset
Detail Dataset

Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Maluku

Data Realisasi Pendapatan Provinsi Maluku bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) setiap tahun yang telah diaudit oleh BPK RI.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dan aset Daerah Provinsi.

Informasi Detail:
Telepon : -
Alamat : Kel Honipopu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku
Website : -
Email : bpkad@malukuprov.go.id

Metadata

  • Dibuat
    : 25 April 2026
  • Diperbaharui
    : 25 April 2026
  • Pengukuran
    : Jumlah, Persentase
  • Penyajian
    : Uraian Pendapatan
  • Cakupan
    : Provinsi Maluku
  • Satuan
    : Rupiah, Persen
  • Produsen
    : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku
  • Bidang Urusan
    : Keuangan 
  • Konsep
    : Realisasai Pendapatan
  • Definisi
    : Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Anggaran pendapatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (Pendapatan Transfer), dan Lain-lain Pendapatan.
  • Jenis Data
    : Statistik
  • Jadwal Pemutakhiran
    : Tahunan
  • Status Prioritas
    : Prioritas
  • Sumber Referensi
    : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Audited
Respons Ruang Publik
Belum ada response..
Silakan ketik nama anda, tambahkan pesan dan kirim untuk memberikan response.
Terima kasih.
Atas Nama:
Detail
Grafik
Jadwal Data Series
Jadwal Belum Tersedia
Jadwal data series untuk dataset ini sedang dalam proses penyusunan
oleh pengelola data.
Sedang Diproses
Detail Data Series
Export ke: JSON Excel
Tampilkan data per halaman
Tahun URAIAN ANGGARAN TAHUN KE - N (Rp) REALISASI TAHUN KE - N (Rp) % TAHUN KE - N REALISASI TAHUN KE - (N-1) (Rp) % NAIK (TURUN)
2024 PENDAPATAN 3.276.879.595.646 3.086.200.017.578 94,1811 3.068.566.443.639,92 0,5747
2024 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 834.674.802.646 652.248.933.754 78,1441 664.661.915.576,92 -1,8676
2024 Pendapatan Pajak Daerah 551.164.095.518 537.680.579.892 97,5536 528.323.423.633 1,7711
2024 Pendapatan Retribusi Daerah 49.590.987.600 28.220.404.387 56,9063 29.438.152.396 -4,1366
2024 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 63.050.867.181 34.366.552.156 54,5061 45.249.705.583 -24,0513
2024 Lain-lain PAD yang Sah 170.868.852.347 51.981.397.319 30,4218 61.650.633.964,92 -15,6839
2024 PENDAPATAN TRANSFER 2.441.784.793.000 2.429.052.777.544 99,4786 2.403.604.828.063 1,0587
2024 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.441.784.793.000 2.429.052.777.544 99,4786 2.403.604.828.063 1,0587
2024 Dana Bagi Hasil 70.430.943.000 77.418.827.922 109,9216 82.908.847.508 -6,6218
2024 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.632.179.988.000 1.626.314.998.231 99,6407 1.578.757.743.746 3,0123
2024 Dana Alokasi Khusus (DAK) 739.173.862.000 725.318.951.391 98,1256 741.938.236.809 -2,24
2024 LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 420.000.000 4.898.306.280 1.166,2634 299.700.000 1.534,4032
2024 Pendapatan Hibah 420.000.000 4.898.306.280 1.166,2634 299.700.000 1.534,4032
2023 PENDAPATAN 3.145.335.786.189 3.068.566.443.639,92 97,5593 2.915.515.472.447,9297 5,2495
2023 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 745.884.016.189 664.661.915.576,92 89,1106 637.948.959.230,9299 4,1873
2023 Pendapatan Pajak Daerah 520.696.303.519 528.323.423.633 101,4648 498.236.257.989 6,0387
2023 Pendapatan Retribusi Daerah 29.984.560.000 29.438.152.396 98,1777 19.936.699.338 47,6581
2023 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 46.050.867.181 45.249.705.583 98,2603 22.733.975.746 99,04
2023 Lain-lain PAD yang Sah 149.152.285.489 61.650.633.964,92 41,334 97.042.026.157,93 -36,4702
2023 PENDAPATAN TRANSFER 2.399.031.770.000 2.403.604.828.063 100,1906 2.273.932.596.444 5,7026
2023 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.399.031.770.000 2.403.604.828.063 100,1906 2.235.332.587.444 7,5278
2023 Dana Bagi Hasil 70.434.440.000 82.908.847.508 117,7107 83.954.470.577 -1,2455
2023 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.578.790.923.000 1.578.757.743.746 99,9979 1.520.592.102.245 3,8252
2023 Dana Alokasi Khusus (DAK) 749.806.407.000 741.938.236.809 98,9506 630.786.014.622 17,6212
2023 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - - - 38.600.009.000 -
2023 Dana Insentif Daerah - - - 38.600.009.000 -
2023 LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 420.000.000 299.700.000 71,3571 3.633.916.773 -91,7527
2023 Pendapatan Hibah 420.000.000 299.700.000 71,3571 3.633.916.773 -91,7527
2022 PENDAPATAN 2.997.776.443.663 2.915.515.472.447,9297 97,2559 3.268.117.195.170,15 -10,7891
2022 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 672.432.419.093 637.948.959.230,9299 94,8718 550.808.914.756,15 15,8204
2022 Pendapatan Pajak Daerah 462.254.196.585 498.236.257.989 107,784 414.045.981.809 20,3336
2022 Pendapatan Retribusi Daerah 21.615.034.000 19.936.699.338 92,2353 29.668.988.136,74 -32,8029
2022 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 40.549.368.602 22.733.975.746 56,0649 40.248.849.705,01 -43,5165
2022 Lain-lain PAD yang Sah 148.013.819.906 97.042.026.157,93 65,5628 66.845.095.105,4 45,1745
2022 PENDAPATAN TRANSFER 2.321.948.997.000 2.273.932.596.444 97,9321 2.715.750.131.306 -16,2687
2022 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.283.348.988.000 2.235.332.587.444 97,8971 2.711.163.625.306 -17,5508
2022 Dana Bagi Hasil Pajak 78.925.688.000 83.954.470.577 106,3715 98.590.689.390 -14,8454
2022 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.525.401.858.000 1.520.592.102.245 99,6847 1.523.748.760.870 0,2072
2022 Dana Alokasi Khusus (DAK) 679.021.442.000 630.786.014.622 92,8963 1.088.824.175.046 -42,0672
2022 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 38.600.009.000 38.600.009.000 100 4.586.506.000 741,5994
2022 Dana Insentif Daerah 38.600.009.000 38.600.009.000 100 4.586.506.000 741,5994
2022 LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 3.395.027.570 3.633.916.773 107,0364 1.558.149.108 133,2201
2022 Pendapatan Hibah 3.395.027.570 3.633.916.773 107,0364 1.558.149.108 133,2201
2021 PENDAPATAN 3.308.412.057.231 3.268.117.195.170,15 98,782 3.045.825.245.458,4 7,2983
2021 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 572.328.880.865 550.808.914.756,15 96,2399 545.752.866.622,4 0,9264
2021 Pendapatan Pajak Daerah 379.190.255.248 414.045.981.809 109,1921 382.358.275.557 8,2874
2021 Pendapatan Retribusi Daerah 101.464.975.000 29.668.988.136,74 29,2406 94.079.862.532 -68,464
2021 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 40.144.368.602 40.248.849.705,01 100,2603 38.891.787.468 -
2021 Lain-lain PAD yang Sah 51.529.282.015 66.845.095.105,4 129,7225 30.422.941.065,4 119,7194
2021 PENDAPATAN TRANSFER 2.732.478.911.000 2.715.750.131.306 99,3878 2.498.865.066.285 8,6793
2021 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.723.305.898.000 2.711.163.625.306 99,5541 2.498.865.066.285 8,4958
2021 Dana Bagi Hasil Pajak 74.059.731.000 98.590.689.390 133,1232 77.036.176.340 27,9797
2021 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.524.362.740.000 1.523.748.760.870 99,9597 1.524.466.221.000 0,0471
2021 Dana Alokasi Khusus (DAK) 1.124.883.427.000 1.088.824.175.046 96,7944 897.362.668.945 21,336
2021 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 9.173.013.000 4.586.506.000 50 - -
2021 Dana Insentif Daerah 9.173.013.000 4.586.506.000 50 - -
2021 LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 3.604.265.366 1.558.149.108 43,2307 1.207.312.551 29,0593
2021 Pendapatan Hibah 3.604.265.366 1.558.149.108 43,2307 1.207.312.551 29,0593
2020 PENDAPATAN 3.059.108.355.912,01 3.045.825.245.458,4 99,5658 3.108.914.880.043,56 -2,0293
2020 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 518.421.570.956,01 545.752.866.622,4 105,272 482.805.590.255,56 13,0378
2020 Pendapatan Pajak Daerah 332.078.272.319,55 382.358.275.557 115,141 361.093.162.146 5,8891
2020 Pendapatan Retribusi Daerah 112.118.217.609 94.079.862.532 83,9113 79.640.681.075,95 18,1304
2020 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 39.298.007.407 38.891.787.468 98,9663 0 -
2020 Lain-lain PAD yang Sah 34.927.073.620,46 30.422.941.065,4 87,1042 42.071.747.033,61 -27,688
2020 PENDAPATAN TRANSFER 2.537.401.544.956 2.498.865.066.285 98,4813 2.622.545.724.004 -4,7161
2020 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.537.401.544.956 2.498.865.066.285 98,4813 2.622.545.724.004 -4,7161
2020 Bagi Hasil Pajak 45.264.247.107 45.254.587.302 99,9787 28.272.209.601 60,0674
2020 Bagi Hasil Bukan Pajak/ SDA 39.132.142.849 31.781.589.038 81,2161 51.099.275.143 -37,8042
2020 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.528.230.557.000 1.524.466.221.000 99,7537 1.699.714.805.000 -10,3105
2020 Dana Alokasi Khusus (DAK) 924.774.598.000 897.362.668.945 97,0358 843.459.434.260 6,3907
2020 LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 3.285.240.000 1.207.312.551 36,7496 3.563.565.784 -66,1207
2020 Pendapatan Hibah 3.285.240.000 1.207.312.551 36,7496 3.563.565.784 -66,1207