Data Anggaran Pendapatan Perubahan yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan bersumber dari Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2025, Tanggal : 20 November 2025.

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Kel Honipopu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | - |
| : | bpkad@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) | ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN (Rp) | BERKURANG/ BERTAMBAH (Rp) |
|---|
| 2025 | 4 | PENDAPATAN | 3.247.672.762.209,7197 | 3.005.907.591.007,38 | -241.765.171.202,3398 |
| 2025 | 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 873.011.031.209,72 | 846.271.289.007,38 | -26.739.742.202,34 |
| 2025 | 4.1.01 | Pajak Daerah | 601.845.840.991 | 474.167.049.624 | -127.678.791.367 |
| 2025 | 4.1.02 | Retribusi Daerah | 77.807.889.600 | 55.224.245.600 | -22.583.644.000 |
| 2025 | 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 63.000.000.000 | 63.000.000.000 | 0 |
| 2025 | 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 130.357.300.618,72 | 253.879.993.783,38 | 123.522.693.164,66 |
| 2025 | 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 2.374.340.731.000 | 2.159.310.634.000 | -215.030.097.000 |
| 2025 | 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.374.340.731.000 | 2.159.310.634.000 | -215.030.097.000 |
| 2025 | 4.3 | LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 321.000.000 | 325.668.000 | 4.668.000 |
| 2025 | 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 321.000.000 | 325.668.000 | 4.668.000 |
